postheadericon Інформація про виписку лісорубних квитків за період з 1.01.2018 р. по 31.10.2018 року по ДП"Олександрівський лісгосп"


Інформація про виписку лісорубних квитків за період з 1.01.2018 р. по 31.10.2018 року
по ДП"Олександрівський лісгосп"
№ з/п Лісництво Катего-рія(група) лісів Вид, спосіб рубки головна порода Намер кварталу Номер виділу Площа, га Запас, куб.м. підстава для призначення рубки, площа га серія та № лісорубного квитка дата видачі місцезнаходження GPS-координати( за наявності) примітка( анулювання, заміна, відстрочення, тощо)
загальний ліквідний матеріали лісовпорядкування обстеження лісокористувача
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Рубки головного користування
1 Олександрівське 3 суціьний Гз 14 8,1 2,3 611 554 2,3 02ЛКБ№519873 12.12.2017 Вищеверещаківська
2 Бірківське 3 суціьний Дз 151 3,1 2,7 872 814 2,7 02ЛКБ№519874 12.12.2017 Родниківська
3 Бірківське 3 суціьний Гз 111 16,1 2,7 742 671 2,7 02ЛКБ№519874 12.12.2017 Голиківська
4 Ч-Нерубаївське 3 суціьний Дз 5 2 2,5 718 675 2,5 02ЛКБ№519875 12.12.2017 Розумієвська
5 Ч-Нерубаївське 3 суціьний Дз 10 7 2,9 790 745 2,9 02ЛКБ№519875 12.12.2017 Розумівська
6 Ч-Нерубаївське 3 суціьний Яс 45 2 2,7 655 612 2,7 02ЛКБ№519875 12.12.2017 Підліснянська
7 Ч-Нерубаївське 3 суціьний Дз 63 13 1,3 432 406 1,3 02ЛКБ№519875 12.12.2017 Михайлівська
8 Ч-Нерубаївське 3 суціьний Яс 76 13 1,3 293 278 1,3 02ЛКБ№519875 12.12.2017 Підліснянська
9 Ч-Нерубаївське 3 суціьний Кл 87 5 2,2 657 608 2,2 02ЛКБ№519875 12.12.2017 Михайлівська
10 Ч-Нерубаївське 3 суціьний Дз 63 3,1 2,9 1176 1100 2,9 02ЛКБ№519876 12.12.2017 Михайлівська
11 Бірківське 3 суціьний Дз 35 6,5 1 350 330 1 02ЛКБ№519887 16.01.2018 Михайлівська
12 Бірківське 3 суціьний Дз 35 6,6 0,9 282 264 0,9 02ЛКБ№519887 16.01.2018 Михайлівська
13 Бірківське 3 суціьний Дз 39 1,2 1 317 297 1 02ЛКБ№519887 16.01.2018 Михайлівська
14 Бірківське 3 суціьний Дз 39 2,6 1 344 322 1 02ЛКБ№519887 16.01.2018 Михайлівська
15 Бірківське 3 суціьний Дз 39 2,7 1 378 356 1 02ЛКБ№519887 16.01.2018 Михайлівська
28,4 8617 8032 28,4 0
2. Рубки формування та оздоровлення лісів
1 Бірківське 3 СРВ Дз 46 6 8,1 398 369 8,1 02ЛКБ№519878 04.01.2018 Єлизаветградська
2 Бірківське 3 СРВ Дз 64 18 8,2 509 437 8,2 02ЛКБ№519878 04.01.2018 Єлизаветградська
3 Бірківське 3 СРВ Дз 131 1 3 117 109 3 02ЛКБ№519878 04.01.2018 Розумівська
4 Бірківське 3 СРВ Дз 46 1 9,8 199 180 9,8 02ЛКБ№519878 04.01.2018 Єлизаветградська
5 Бірківське 3 СРВ Дз 110 11 4,6 303 280 4,6 02ЛКБ№519878 04.01.2018 Бовтиська
6 Бірківське 3 СРВ Дз 138 2 15,1 754 685 15,1 02ЛКБ№519878 04.01.2018 Голиківська
7 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 11 2 3,7 130 123 3,7 02ЛКБ№519879 04.01.2018 Розумівська
8 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 43 11 4,9 284 263 4,9 02ЛКБ№519879 04.01.2018 Михайлівська
9 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Яз 43 22 5,3 176 162 5,3 02ЛКБ№519879 04.01.2018 Михайлівська
10 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 43 23 2,8 272 250 2,8 02ЛКБ№519879 04.01.2018 Михайлівська
11 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 43 25 2,6 114 105 0 2,6 02ЛКБ№519879 04.01.2018 Михайлівська
12 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 53 3 6,4 135 125 6,4 02ЛКБ№519879 04.01.2018 Підліснянська
13 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 56 10 6,9 267 243 6,9 02ЛКБ№519879 04.01.2018 Михайлівська
14 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 60 6 29 369 333 29 02ЛКБ№519879 04.01.2018 Підліснянська
15 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 85 2 12,3 332 312 0 12,3 02ЛКБ№519879 04.01.2018 Підліснянська
16 Бірківське 3 ОСВ Дз 11 6 1,8 22 0 1,8 02ЛКБ№519881 04.01.2018 Веселівська
17 Бірківське 3 ОСВ Дз 57 2 1,3 22 0 0 1,3 02ЛКБ№519881 04.01.2018 Єлизаветградська
18 Бірківське 3 ОСВ Дз 110 13 6,9 112 0 0 6,9 02ЛКБ№519881 04.01.2018 Бовтиська
19 Бірківське 3 ОСВ Дз 135 3,1 6 105 0 0 6 02ЛКБ№519881 04.01.2018 Розумівська
20 Бірківське 3 ПРЧ Дз 11 4 1,8 19 0 1,8 02ЛКБ№519882 04.01.2018 Веселівська
21 Бірківське 3 ПРЧ Дз 33 4 4 108 0 0 4 02ЛКБ№519882 04.01.2018 Михайлівська
22 Бірківське 3 ПРЧ Дз 37 4 2,4 68 3 0 2,4 02ЛКБ№519882 04.01.2018 Михайлівська
23 Бірківське 3 ПРЧ Дз 39 4 2,7 58 3 2,7 02ЛКБ№519882 04.01.2018 Михайлівська
24 Бірківське 3 ПРЧ Дз 48 5 5,3 115 1 5,3 02ЛКБ№519882 04.01.2018 Єлизаветградська
25 Бірківське 3 ПРЧ Дз 119 1 17,2 395 11 17,2 02ЛКБ№519882 04.01.2018 Голиківська
26 Бірківське 3 ПРЧ Дз 152 8 0,9 22 10 0,9 02ЛКБ№519882 04.01.2018 Розумівська
27 Бірківське 3 ПРЧ Дз 153 11 0,4 16 5 0,4 02ЛКБ№519882 04.01.2018 Розумівська
28 Бірківське 3 ПРЧ Дз 153 14 0,7 26 6 0,7 02ЛКБ№519882 04.01.2018 Розумівська
29 Ч-Нерубаївське 3 ОСВ Дз 62 10 5,9 85 0 5,9 02ЛКБ№519883 04.01.2018 Підліснянська
30 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 62 11 0,5 18 2 0,5 02ЛКБ№519883 04.01.2018 Підліснянська
31 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 47 12 2,8 50 0 2,8 02ЛКБ№519883 04.01.2018 Підліснянська
32 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 47 10 5,8 116 0 5,8 02ЛКБ№519883 04.01.2018 Підліснянська
33 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 3 9 5,1 77 0 5,1 02ЛКБ№519883 04.01.2018 Розумівська
34 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 56 5 4,9 98 0 4,9 02ЛКБ№519883 04.01.2018 Михайлівська
35 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 63 22 3,2 61 0 3,2 02ЛКБ№519883 04.01.2018 Михайлівська
36 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 63 26 1,1 20 0 1,1 02ЛКБ№519883 04.01.2018 Михайлівська
37 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 70 7 3,6 68 0 3,6 02ЛКБ№519883 04.01.2018 Михайлівська
38 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 70 6 1,2 23 0 1,2 02ЛКБ№519883 04.01.2018 Михайлівська
39 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 106 5,1 5 101 0 5 02ЛКБ№519883 04.01.2018 Бовтиська
40 Олександрівське 3 ПРЧ Дз 58 2 3,4 38 0 3,4 02ЛКБ№519885 04.01.2018 Староосотська
41 Олександрівське 3 ПРЧ Сз 37 7 0,8 10 0 0,8 02ЛКБ№519885 04.01.2018 Бірківська
42 Олександрівське 3 ОСВ Сз 33 7 3 40 0 3 02ЛКБ№519886 04.01.2018 Бірківська
43 Олександрівське 3 ОСВ Сз 25 1 2,5 15 0 2,5 02ЛКБ№519886 04.01.2018 Староосотська
44 Олександрівське 3 ОСВ Сз 24 3 4,9 16 0 4,9 02ЛКБ№519886 04.01.2018 Староосотська
45 Олександрівське 3 ОСВ Дз 15 20 1,3 13 0 1,3 02ЛКБ№519886 04.01.2018 Вищеверещаківська
46 Олександрівське 3 СРВ Сз 36 2 1 30 26 1 02ЛКБ№519880 09.01.2018 Бірківська
47 Олександрівське 3 СРВ Сз 42 6 7,8 113 99 7,8 02ЛКБ№519880 09.01.2018 Соснівська
48 Олександрівське 3 СРВ Сз 56 22 12,3 213 184 12,3 02ЛКБ№519880 09.01.2018 Староосотська
49 Олександрівське 3 СРВ Акб 22 1 8,9 87 76 0 8,9 02ЛКБ№519880 09.01.2018 Соснівська
50 Олександрівське 3 СРВ Сз 25 18 6,5 114 103 6,5 02ЛКБ№519880 09.01.2018 Староосотська
51 Олександрівське 3 СРВ Сз 61 5 2,6 54 47 0 2,6 02ЛКБ№519880 09.01.2018 Олександрівська
52 Олександрівське 3 СРВ Сз 61 23 6,3 56 49 6,3 02ЛКБ№519880 09.01.2018 Олександрівська
53 Олександрівське 3 СРВ Дз 26 2,1 5 135 129 5 02ЛКБ№519880 09.01.2018 Староосотська
54 Новомиргородське 3 СРВ Дз 76 7 1,4 17 15 1,4 02ЛКБ№519888 18.01.2018 Маловисківська
55 Новомиргородське 3 СРВ Дз 76 4 0,2 19 17 0,2 02ЛКБ№519888 18.01.2018 Маловисківська
56 Новомиргородське 3 СРВ Дз 76 1 0,9 10 9 0,9 02ЛКБ№519888 18.01.2018 Маловисківська
57 Новомиргородське 3 СРВ Дз 75 10 1,5 75 69 1,5 02ЛКБ№519888 18.01.2018 Маловисківська
58 Новомиргородське 3 СРВ Сз 64 6 3,5 53 48 3,5 02ЛКБ№519888 18.01.2018 Коробчинська
59 Новомиргородське 3 СРВ Дз 61 22 0,6 16 15 0,6 02ЛКБ№519888 18.01.2018 Шпаківська
60 Новомиргородське 3 СРВ Дз 61 21 1,9 75 71 1,9 02ЛКБ№519888 18.01.2018 Шпаківська
61 Новомиргородське 3 СРВ Дз 61 14 2,4 52 48 2,4 02ЛКБ№519888 18.01.2018 Шпаківська
62 Новомиргородське 3 СРВ Дз 61 6 1,2 64 60 1,2 02ЛКБ№519888 18.01.2018 Шпаківська
63 Новомиргородське 3 СРВ Акб 50 18 5,3 93 81 5,3 02ЛКБ№519888 18.01.2018 Канижська
64 Новомиргородське 3 СРВ Акб 50 14 6,4 205 180 6,4 02ЛКБ№519888 18.01.2018 Канижська
65 Бірківське 3 СРВ Дз 58 6 7,6 164 147 7,6 02ЛКБ№519891 27.02.2018 Єлизаветградська
66 Бірківське 3 СРВ Дз 111 1 5,5 414 383 5,5 02ЛКБ№519891 27.02.2018 Голиківська
67 Олександрівське 3 СРВ Сз 35 18 6,1 222 194 6,1 02ЛКБ№519892 05.03.2018 Бірківська
68 Олександрівське 3 СРВ Сз 56 3 6,4 263 231 6,4 02ЛКБ№519892 05.03.2018 Староосотська
69 Бірківське 3 СРВ Сз 16 4 2,1 89 77 2,1 02ЛКБ№519893 20.03.2018 Бірківська
70 Бірківське 3 СРВ Сз 16 6 2,1 76 66 2,1 02ЛКБ№519893 20.03.2018 Бірківська
71 Бірківське 3 ЛВР Лпд 153 22,2 2,1 797 736 2,1 02ЛКБ№519895 29.03.2018 Розумівська
72 Ч-Нерубаївське 3 ЛВР Дз 64 1,3 1,5 451 425 1,5 02ЛКБ№519896 29.03.2018 Михайлівська
73 Ч-Нерубаївське 3 ОСВ Дз 63 13,1 3 45 0 3 КР ЛРК№000781 12.04.2018 Михайлівська
74 Бірківське 3 ОСВ Дз 113 14,1 3,1 56 0 3,1 КР ЛРК№000783 23.04.2018 Голиківська
75 Бірківське 3 ОСВ Дз 113 14,2 3,8 67 0 3,8 КР ЛРК№000783 23.04.2018 Голиківська
76 Бірківське 3 ПРЧ Дз 37 8 1,6 36 0 1,6 КР ЛРК№000784 23.04.2018 Михайлівська
77 Бірківське 3 ПРЧ Дз 38 2 3,4 82 0 3,4 КР ЛРК№000784 23.04.2018 Михайлівська
78 Бірківське 3 ПРЧ Дз 38 3 8 182 0 8 КР ЛРК№000784 23.04.2018 Михайлівська
79 Бірківське 3 ПРЧ Дз 38 4 2,1 58 0 2,1 КР ЛРК№000784 23.04.2018 Михайлівська
80 Бірківське 3 ПРЧ Дз 38 6 2,9 56 0 2,9 КР ЛРК№000784 23.04.2018 Михайлівська
81 Бірківське 3 ПРЧ Дз 38 8 2,7 52 0 2,7 КР ЛРК№000784 23.04.2018 Михайлівська
82 Бірківське 3 СРВ Дз 24 4 19 413 379 19 КР ЛРК№000788 15.06.2018 Михайлівська
83 Бірківське 3 СРВ Дз 27 3 7 210 195 7 КР ЛРК№000788 15.06.2018 Михайлівська
84 Бірківське 3 СРВ Дз 56 3 10 264 244 10 КР ЛРК№000788 15.06.2018 Єлизаветградська
85 Бірківське 3 СРВ Дз 120 2 7 279 260 7 КР ЛРК№000788 15.06.2018 Голиківська
86 Бірківське 3 СРВ Дз 138 3 29,4 1526 1414 29,4 КР ЛРК№000788 15.06.2018 Голиківська
87 Бірківське 3 СРВ Дз 40 4,1 5,5 287 272 5,5 КР ЛРК№000788 15.06.2018 Михайлівська
88 Бірківське 3 СРВ Дз 40 4 15,8 458 428 15,8 КР ЛРК№000788 15.06.2018 Михайлівська
89 Олександрівське 3 СРВ Сз 56 14 8,5 128 111 8,5 КР ЛРК№000789 15.06.2018 Староосотська
90 Олександрівське 3 СРВ Сз 24 6 8,1 142 128 8,1 КР ЛРК№000789 15.06.2018 Староосотська
91 Олександрівське 3 СРВ Сз 58 5 3,3 95 83 3,3 КР ЛРК№000789 15.06.2018 Староосотська
92 Новомиргородське 3 СРВ Дз 14 3 11,5 196 178 11,5 КР ЛРК№000790 20.06.2018 Дібровська
93 Новомиргородське 3 СРВ Дз 14 4 17 436 401 17 КР ЛРК№000790 20.06.2018 Дібровська
94 Новомиргородське 3 СРВ Дз 15 2 4,7 191 176 4,7 КР ЛРК№000790 20.06.2018 Дібровська
95 Новомиргородське 3 СРВ Дз 15 4 1,3 41 38 1,3 КР ЛРК№000790 20.06.2018 Дібровська
96 Новомиргородське 3 СРВ Дз 15 6 11,5 229 209 11,5 КР ЛРК№000790 20.06.2018 Дібровська
97 Новомиргородське 3 СРВ Дз 15 7 10,4 167 150 10,4 КР ЛРК№000790 20.06.2018 Дібровська
98 Новомиргородське 3 СРВ Дз 57 14 1,2 44 41 1,2 КР ЛРК№000790 20.06.2018 Шпаківська
99 Новомиргородське 3 СРВ Дз 57 19 4,1 120 110 4,1 КР ЛРК№000790 20.06.2018 Шпаківська
100 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 40 9 3,6 133 126 3,6 КР ЛРК№000792 04.07.2018 Підліснянська
101 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 70 11 2,6 63 59 2,6 КР ЛРК№000792 04.07.2018 Михайлівська
102 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 79 2 8,3 188 175 8,3 КР ЛРК№000792 04.07.2018 Михайлівська
103 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 43 24 4,3 109 99 4,3 КР ЛРК№000792 04.07.2018 Михайлівська
104 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 37 12 3,1 134 124 3,1 КР ЛРК№000792 04.07.2018 Михайлівська
105 Бірківське 3 СРВ Дз 112 9 8,5 453 413 8,5 КР ЛРК№000794 23.07.2018 Голиківська
106 Бірківське 3 СРВ Дз 9 6 1,4 67 64 1,4 КР ЛРК№000794 23.07.2018 Веселівська
107 Бірківське 3 СРВ Дз 9 6,2 3,2 130 122 3,2 КР ЛРК№000794 23.07.2018 Веселівська
108 Бірківське 3 СРВ Дз 111 3 1,6 90 84 1,6 КР ЛРК№000794 23.07.2018 Голиківська
109 Бірківське 3 СРВ Дз 111 2 1,3 47 44 1,3 КР ЛРК№000794 23.07.2018 Голиківська
110 Бірківське 3 СРВ Дз 154 1 12,5 428 390 12,5 КР ЛРК№000794 23.07.2018 Розумівська
111 Олександрівське 3 СРВ Сз 28 1 1,5 28 25 1,5 КР ЛРК№000795 27.07.2018 Олександрівська
112 Олександрівське 3 СРВ Сз 56 23 1,4 29 25 1,4 КР ЛРК№000795 27.07.2018 Староосотська
113 Олександрівське 3 СРВ Сз 57 2 0,4 8 7 0,4 КР ЛРК№000795 27.07.2018 Олександрівська
114 Олександрівське 3 СРВ Сз 57 3 0,6 10 9 0,6 КР ЛРК№000795 27.07.2018 Олександрівська
115 Олександрівське 3 СРВ Сз 57 4 0,9 11 10 0,9 КР ЛРК№000795 27.07.2018 Олександрівська
116 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 11 1 18,8 438 407 18,8 КР ЛРК№000796 15.08.2018 Розумівська
117 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 14 7 12,1 551 512 12,1 КР ЛРК№000796 15.08.2018 Розумівська
118 Бірківське 3 СРВ Дз 71 11,2 11,1 272 242 11,1 КР ЛРК№000797 21.08.2018 Івангородська
119 Бірківське 3 СРВ Дз 46 7 6,7 236 218 6,7 КР ЛРК№000797 21.08.2018 Єлизаветградська
120 Бірківське 3 СРВ Дз 137 2 6,1 283 264 6,1 КР ЛРК№000797 21.08.2018 Голиківська
121 Бірківське 3 СРВ Дз 136 3 3,7 131 117 3,7 КР ЛРК№000797 21.08.2018 Розумівська
122 Бірківське 3 СРВ Дз 136 10 2,1 98 90 2,1 КР ЛРК№000797 21.08.2018 Розумівська
123 Бірківське 3 СРВ Дз 45 3 7,1 318 296 7,1 КР ЛРК№000797 21.08.2018 Єлизаветградська
124 Бірківське 3 СРВ Дз 107 10 1,8 108 100 1,8 КР ЛРК№000797 21.08.2018 Бовтиська
125 Ч-Нерубаївське 3 ЛВР Дз 52 8,1 2,2 531 484 2,2 КР ЛРК№000799 23.08.2018 Підліснянська
126 Олександрівське 3 СРВ Сз 28 10 2,7 27 24 2,7 КР ЛРК№000801 29.08.2018 Олександрівська
127 Олександрівське 3 СРВ Дз 18 5,1 6 157 146 6 КР ЛРК№000802 13.09.2018 Вищеверещаківська
128 Олександрівське 3 СРВ Дз 26 4 1,6 17 16 1,6 КР ЛРК№000802 13.09.2018 Староосотська
129 Олександрівське 3 СРВ Дз 25 4 1,1 27 25 1,1 КР ЛРК№000802 13.09.2018 Староосотська
130 Бірківське 3 СРВ Дз 116 2 6 365 341 6 КР ЛРК№000803 18.09.2018 Голиківська
131 Бірківське 3 СРВ Дз 116 3 1,6 73 68 1,6 КР ЛРК№000803 18.09.2018 Голиківська
132 Олександрівське 3 СРВ Дз 41 5 5 125 109 5 КР ЛРК№000804 24.09.2018 Соснівська
133 Олександрівське 3 СРВ Дз 58 11 4,2 82 72 4,2 КР ЛРК№000804 24.09.2018 Староосотська
134 Олександрівське 3 СРВ Дз 21 7 7,5 91 80 7,5 КР ЛРК№000804 24.09.2018 Соснівська
135 Олександрівське 3 СРВ Дз 42 12 2,7 73 64 2,7 КР ЛРК№000804 24.09.2018 Соснівська
136 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 28 5 1,8 39 36 1,8 КР ЛРК№000805 15.08.2018 Розумівська
137 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 52 10 5,6 62 57 5,6 КР ЛРК№000805 15.08.2018 Підліснянська
138 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 65 11 1,5 12 11 1,5 КР ЛРК№000805 15.08.2018 Підліснянська
139 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 79 7 2,9 105 97 2,9 КР ЛРК№000805 15.08.2018 Михайлівська
140 Бірківське 3 ЛВР Лпд 153 22,3 2,2 640 610 2,2 КР ЛРК№000756 27.09.2018 Розумівська
141 Ч-Нерубаївське 3 ЛВР Дз 64 1,4 2 689 648 2 КР ЛРК№000757 27.09.2018 Михайлівська
142 Ч-Нерубаївське 3 ОСВ Дз 54 2,1 5 70 0 5 КР ЛРК№000758 27.09.2018 Підліснянська
143 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 114 1 2,8 110 102 2,8 КР ЛРК№000759 02.10.2018 Михайлівська
144 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 99 4 9,1 146 136 9,1 КР ЛРК№000759 02.10.2018 Підліснянська
145 Бірківське 3 СРВ Дз 52 2 28,8 1038 963 28,8 КР ЛРК№000760 02.10.2018 Єлизаветградська
771,1 24955 20530 724,1 47
3. Інші рубки, пов'язані і непов'язані з веденням лісового господарства
1 Бірківське 3 ІГР Сз 12 1,1 0,1 28 24 0,1 02ЛКБ№519889 29.01.2018 Бірківська
2 Бірківське 3 ІГР Сз 12 2,1 0,1 22 19 0,1 02ЛКБ№519889 29.01.2018 Бірківська
3 Бірківське 3 ІГР Сз 12 3,1 0,1 2 2 0,1 02ЛКБ№519889 29.01.2018 Бірківська
4 Бірківське 3 ІГР Сз 12 4,1 0,1 37 32 0,1 02ЛКБ№519889 29.01.2018 Бірківська
5 Бірківське 3 ІГР Сз 12 6,1 0,1 24 21 0,1 02ЛКБ№519889 29.01.2018 Бірківська
6 Бірківське 3 ІГР Сз 13 1,1 0,1 5 5 0,1 02ЛКБ№519889 29.01.2018 Бірківська
7 Бірківське 3 ІГР Сз 13 11,1 0,1 10 9 0,1 02ЛКБ№519889 29.01.2018 Бірківська
8 Олександрівське 3 ІГР Дз 14 3,1 0,1 1 1 0,1 02ЛКБ№519890 29.01.2018 Вищеверещаківська
9 Олександрівське 3 ІГР Дз 14 7,1 0,1 1 1 0,1 02ЛКБ№519890 29.01.2018 Вищеверещаківська
10 Олександрівське 3 ІГР Лпд 14 5,1 0,1 2 2 0,1 02ЛКБ№519890 29.01.2018 Вищеверещаківська
11 Бірківське 3 ІГР Дз 153 19,1 0,1 5 5 0,1 02ЛКБ№519894 26.03.2018 Розумівська
12 Бірківське 3 ІГР Лпд 153 22,3 0,1 8 8 0,1 02ЛКБ№519894 26.03.2018 Розумівська
13 Ч-Нерубаївське 3 ІГР Дз 90 6,1 3,8 308 287 3,8 0 КР ЛРК№000780 02.04.2018 Михайлівська
14 Ч-Нерубаївське 3 ІГР Дз 90 5 2,2 220 204 2,2 0 КР ЛРК№000780 02.04.2018 Михайлівська
15 Бірківське 3 ІГР Сз 6 5,1 0,2 12 11 0,2 КР ЛРК№000782 23.04.2018 Бірківська
16 Олександрівське 3 ІГР Сз 25 6,1 0,2 7 6 0,2 КР ЛРК№000785 17.05.2018 Староосотська
17 Олександрівське 3 ІГР Сз 25 20,1 0,2 7 6 0,2 КР ЛРК№000785 17.05.2018 Староосотська
18 Олександрівське 3 ІГР Сз 57 12,1 0,2 3 3 0,2 КР ЛРК№000785 17.05.2018 Олександрівська
19 Олександрівське 3 ІГР Сз 28 8,1 0,2 6 5 0,2 КР ЛРК№000785 17.05.2018 Олександрівська
20 Олександрівське 3 ІГР Сз 56 24,1 0,1 3 3 0,1 КР ЛРК№000785 17.05.2018 Староосотська
21 Олександрівське 3 ІГР Сз 61 14,1 0,1 4 4 0,1 КР ЛРК№000785 17.05.2018 Олександрівська
22 Олександрівське 3 ІГР Сз 36 18,1 0,4 20 18 0,4 КР ЛРК№000785 17.05.2018 Бірківська
22 Олександрівське 3 ІГР Сз 26 17,1 0,2 9 8 0,2 КР ЛРК№000785 17.05.2018 Староосотська
22 Олександрівське 3 ІГР Сз 26 15,1 0,2 8 7 0,2 КР ЛРК№000785 17.05.2018 Староосотська
23 Ч-Нерубаївське 3 ІГР Дз 64 1,4 0,1 12 12 0,1 КР ЛРК№000786 17.05.2018 Михайлівська
24 Ч-Нерубаївське 3 ІГР Дз 64 2,1 0,1 12 11 0,1 КР ЛРК№000786 17.05.2018 Михайлівська
25 Ч-Нерубаївське 3 ІГР Дз 64 17,1 0,1 8 8 0,1 КР ЛРК№000786 17.05.2018 Михайлівська
26 Ч-Нерубаївське 3 ІГР Дз 64 2,2 0,2 40 37 0,2 КР ЛРК№000786 17.05.2018 Михайлівська
27 Ч-Нерубаївське 3 ІГР Дз 64 1,5 0,5 163 153 0,5 КР ЛРК№000786 17.05.2018 Михайлівська
28 Ч-Нерубаївське 3 ІГР Дз 64 18,1 0,1 11 11 0,1 КР ЛРК№000786 17.05.2018 Михайлівська
29 Ч-Нерубаївське 3 ІГР Дз 89 1,1 0,1 33 30 0,1 КР ЛРК№000786 17.05.2018 Михайлівська
30 Бірківське 3 ІГР Акб 111 26,1 0,2 51 47 0,2 КР ЛРК№000787 22.05.2018 Голиківська
31 Бірківське 3 ІГР Сз 6 2 6,1 19 17 6,1 КР ЛРК№000787 22.05.2018 Бірківська
32 Бірківське 3 ІГР Сз 6 3 2,4 3 3 2,4 КР ЛРК№000787 22.05.2018 Бірківська
33 Бірківське 3 ІГР Сз 13 12,1 0,1 8 7 0,1 КР ЛРК№000787 22.05.2018 Бірківська
34 Бірківське 3 ІГР Сз 15 3,1 0,2 7 6 0,2 КР ЛРК№000787 22.05.2018 Бірківська
35 Бірківське 3 ІГР Сз 17 7,1 0,1 5 4 0,1 КР ЛРК№000787 22.05.2018 Бірківська
36 Бірківське 3 ІГР Сз 74 3,1 0,1 6 5 0,1 КР ЛРК№000787 22.05.2018 Івангородська
37 Бірківське 3 ІГР Дз 111 12,1 0,1 8 7 0,1 КР ЛРК№000791 04.07.2018 Голиківська
38 Бірківське 3 ІГР Дз 111 17,1 0,1 16 15 0,1 КР ЛРК№000791 04.07.2018 Голиківська
39 Ч-Нерубаївське 3 ІГР Дз 62 1,1 1,7 37 33 1,7 КР ЛРК№000793 16.07.2018 Підліснянська
40 Бірківське 3 ІГР Дз 111 16,2 0,1 6 6 0,1 КР ЛРК№000798 23.08.2018 Голиківська
41 Ч-Нерубаївське 3 ІГР Дз 52 10,3 0,1 32 31 0,1 КР ЛРК№000800 23.08.2018 Підліснянська
42 Бірківське 3 ІГР Дз 104 5,1 0,2 69 65 0,2 КР ЛРК№000761 12.10.2018 Голиківська
21,9 1298 1199 6 15,9