postheadericon Інформація про виписку лісорубних квитків за період з 1.01.2019 р. по 31.12.2019 року


Інформація про виписку лісорубних квитків за період з 1.01.2019 р. по 31.12.2019 року
по ДП"Олександрівський лісгосп"
№ з/п Лісництво Катего-рія(група) лісів Вид, спосіб рубки головна порода Намер кварталу Номер виділу Площа, га Запас, куб.м. підстава для призначення рубки, площа га серія та № лісорубного квитка дата видачі місцезнаходження GPS-координати( за наявності) примітка( анулювання, заміна, відстрочення, тощо)
загальний ліквідний матеріали лісовпорядкування обстеження лісокористувача
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Рубки головного користування
2 Бірківське 3 суціьний Дз 33 3,4 2,3 710 663 2,3 КР ЛРК № 000773 04.01,.2019 Михайлівська
3 Бірківське 3 суціьний Дз 33 3,5 2,8 996 933 2,8 КР ЛРК № 000773 04.01,.2019 Михайлівська
4 Бірківське 3 суціьний Дз 35 6,7 0,8 287 267 0,8 КР ЛРК № 000773 04.01,.2019 Михайлівська
5 Бірківське 3 суціьний Дз 115 1 0,6 243 227 0,6 КР ЛРК № 000774 04.01,.2019 Голиківська
6 Ч-Нерубаївське 3 суціьний Дз 45 4,6 1,6 460 430 1,6 КР ЛРК № 000775 04.01,.2019 Підліснянська
7 Ч-Нерубаївське 3 суціьний Дз 41 2,3 2,8 963 899 2,8 КР ЛРК № 000775 04.01,.2019 Підліснянська
8 Ч-Нерубаївське 3 суціьний Дз 22 3,6 2,2 527 494 2,2 КР ЛРК № 000775 04.01,.2019 Розумівська
9 Ч-Нерубаївське 3 суціьний Дз 22 3,7 2,1 535 501 2,1 КР ЛРК № 000775 04.01,.2019 Розумівська
10 Ч-Нерубаївське 3 суціьний Дз 22 3,8 1,4 436 411 1,4 КР ЛРК № 000775 04.01,.2019 Розумівська
11 Ч-Нерубаївське 3 суціьний Кл 83 4 2,6 639 598 2,6 КР ЛРК № 000776 04.01,.2019 Михайлівська
19,2 5796 5423 19,2 0
2. Рубки формування та оздоровлення лісів
1 Бірківське 3 СРВ Дз 104 5 13,2 751 700 13,2 КР ЛРК № 000777 09.01,.2019 Голиківська
2 Бірківське 3 СРВ Дз 137 5 31 1068 995 31 КР ЛРК № 000777 09.01,.2019 Голиківська
3 Олександрівське 3 СРВ Дз 26 2 7 102 97 7 КР ЛРК № 000779 09.01,.2019 Староосотська
4 Олександрівське 3 СРВ Сз 57 15,1 3 108 94 3 КР ЛРК № 000779 09.01,.2019 Олександрівська
5 Олександрівське 3 СРВ Сз 24 15 11,7 192 171 11,7 КР ЛРК № 000779 09.01,.2019 Староосотська
6 Олександрівське 3 СРВ Сз 24 17 1,5 34 30 1,5 КР ЛРК № 000779 09.01,.2019 Староосотська
7 Новомиргородське 3 СРВ Дз 15 8 3,7 71 64 3,7 КР ЛРК № 000778 14.01,.2019 Дібровська
8 Новомиргородське 3 СРВ Дз 15 12 1,9 38 36 1,9 КР ЛРК № 000778 14.01,.2019 Дібровська
9 Новомиргородське 3 СРВ Дз 15 14 0,3 11 10 0,3 КР ЛРК № 000778 14.01,.2019 Дібровська
10 Бірківське 3 СРВ Дз 51 2 6,9 235 219 6,9 02ЛКБ№537125 14.01,.2019 Єлизаветградська
11 Бірківське 3 СРВ Дз 51 2,3 1 89 83 1 02ЛКБ№537125 14.01,.2019 Єлизаветградська
12 Бірківське 3 СРВ Дз 59 1 10,5 347 312 10,5 02ЛКБ№537125 14.01,.2019 Єлизаветградська
13 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 6 6 4,8 176 164 4,8 02ЛКБ№537126 15.01,.2019 Розумівська
14 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 47 9 31,8 522 491 31,8 02ЛКБ№537126 15.01,.2019 Підліснянська
15 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 48 3 7,6 201 185 7,6 02ЛКБ№537126 15.01,.2019 Підліснянська
16 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 49 4 7,6 120 109 7,6 02ЛКБ№537126 15.01,.2019 Михайлівська
17 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 64 2 7,8 96 91 7,8 02ЛКБ№537126 15.01,.2019 Михайлівська
18 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 64 9 0,8 18 17 0,8 02ЛКБ№537126 15.01,.2019 Михайлівська
19 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 67 3 5,5 114 103 5,5 02ЛКБ№537126 15.01,.2019 Підліснянська
20 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 91 2 14,8 229 206 14,8 02ЛКБ№537126 15.01,.2019 Букварська
21 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 58 3 6,6 159 149 6,6 02ЛКБ№537126 15.01,.2019 Підліснянська
22 Бірківське 3 ОСВ Дз 10 8 6 60 0 6 02ЛКБ№537127 25.01,.2019 Веселівська
23 Бірківське 3 ОСВ Дз 114 3 4,9 75 0 4,9 02ЛКБ№537127 25.01,.2019 Голиківська
24 Бірківське 3 ОСВ Дз 135 3 5 74 0 5 02ЛКБ№537127 25.01,.2019 Розумівська
25 Бірківське 3 ОСВ Дз 46 5 2,2 24 0 2,2 02ЛКБ№537127 25.01,.2019 Єлизаветградська
26 Бірківське 3 ПРЧ Дз 10 2 5 91 0 5 02ЛКБ№537128 25.01,.2019 Веселівська
27 Бірківське 3 ПРЧ Дз 34 3 1,4 36 2 1,4 02ЛКБ№537128 25.01,.2019 Михайлівська
28 Бірківське 3 ПРЧ Дз 35 1 0,7 16 1 0,7 02ЛКБ№537128 25.01,.2019 Михайлівська
29 Бірківське 3 ПРЧ Дз 35 4 1 22 0 1 02ЛКБ№537128 25.01,.2019 Михайлівська
30 Бірківське 3 ПРЧ Дз 35 5 1,3 30 1 1,3 02ЛКБ№537128 25.01,.2019 Михайлівська
31 Бірківське 3 ПРЧ Дз 139 3 4 89 0 4 02ЛКБ№537128 25.01,.2019 Розумівська
32 Бірківське 3 ПРЧ Дз 139 15 1 22 0 1 02ЛКБ№537128 25.01,.2019 Розумівська
33 Бірківське 3 ПРЧ Дз 139 16 1,6 36 0 1,6 02ЛКБ№537128 25.01,.2019 Розумівська
34 Бірківське 3 ПРЧ Дз 152 1 4,4 101 0 4,4 02ЛКБ№537128 25.01,.2019 Розумівська
35 Ч-Нерубаївське 3 ОСВ Дз 56 9 5 75 0 5 02ЛКБ№537129 25.01,.2019 Михайлівська
36 Ч-Нерубаївське 3 ОСВ Дз 57 1,1 6 96 0 6 02ЛКБ№537129 25.01,.2019 Михайлівська
37 Новомиргородське 3 СРВ Дз 13 5 3,9 145 133 3,9 02ЛКБ№537130 04,02,2019 Дібровська
38 Новомиргородське 3 СРВ Дз 76 3 1,4 86 79 1,4 02ЛКБ№537130 04,02,2019 Маловисківська
39 Новомиргородське 3 СРВ Дз 76 8 1,8 115 106 1,8 02ЛКБ№537130 04,02,2019 Маловисківська
40 Новомиргородське 3 СРВ Дз 76 10 1,9 82 76 1,9 02ЛКБ№537130 04,02,2019 Маловисківська
41 Новомиргородське 3 СРВ Дз 76 15 0,6 20 19 0,6 02ЛКБ№537130 04,02,2019 Маловисківська
42 Новомиргородське 3 СРВ Дз 76 16 2,7 54 50 2,7 02ЛКБ№537130 04,02,2019 Маловисківська
43 Олександрівське 3 СРВ Сз 58 17,1 5 137 120 5 02ЛКБ№537131 05,02,2019 Староосотська
44 Олександрівське 3 СРВ Сз 26 12 6,8 99 88 6,8 02ЛКБ№537132 21,02,2019 Староосотська
45 Олександрівське 3 СРВ Сз 58 4,1 4 116 101 4 02ЛКБ№537132 21,02,2019 Староосотська
46 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 62 17 2,2 34 0 2,2 02ЛКБ№537133 21,02,2019 Підліснянська
47 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 63 24 2,9 46 0 2,9 02ЛКБ№537133 21,02,2019 Михайлівська
48 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 59 5 4,6 66 59 4,6 02ЛКБ№537134 21,02,2019 Підліснянська
49 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 66 16 1,2 33 31 1,2 02ЛКБ№537134 21,02,2019 Підліснянська
50 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 82 5 3,1 108 101 3,1 02ЛКБ№537134 21,02,2019 Михайлівська
51 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 87 1 6,1 116 108 6,1 02ЛКБ№537134 21,02,2019 Михайлівська
52 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 88 5 2,7 58 55 2,7 02ЛКБ№537134 21,02,2019 Михайлівська
53 Олександрівське 3 ПРЧ Дз 22 7 1,9 21 0 1,9 02ЛКБ№537135 21,02,2019 Соснівська
54 Олександрівське 3 ПРЧ Сз 58 3 5,3 62 0 5,3 02ЛКБ№537135 21,02,2019 Староосотська
55 Олександрівське 3 ПРЧ Сз 58 7 3,1 42 0 3,1 02ЛКБ№537135 21,02,2019 Староосотська
56 Олександрівське 3 ПРЧ Сз 56 5 1,4 12 0 1,4 02ЛКБ№537135 21,02,2019 Староосотська
57 Бірківське 3 СРВ Дз 6 2 6,1 245 219 6,1 02ЛКБ№537136 21,02,2019 Бірківська
58 Бірківське 3 СРВ Дз 6 3 2,4 50 44 2,4 02ЛКБ№537136 21,02,2019 Бірківська
59 Бірківське 3 СРВ Дз 23 4 4,8 230 209 4,8 02ЛКБ№537136 21,02,2019 Михайлівська
60 Бірківське 3 СРВ Дз 112 11 3,2 249 232 3,2 02ЛКБ№537136 21,02,2019 Голиківська
61 Олександрівське 3 СРВ Сз 24 6 8,1 54 48 8,1 02ЛКБ№537138 18,03,2019 Староосотська
62 Олександрівське 3 СРВ Сз 24 2 1,8 33 30 1,8 02ЛКБ№537138 18,03,2019 Староосотська
63 Олександрівське 3 СРВ Сз 24 2,3 4 12 11 4 02ЛКБ№537138 18,03,2019 Староосотська
64 Олександрівське 3 СРВ Сз 24 2,4 1 11 10 1 02ЛКБ№537138 18,03,2019 Староосотська
65 Олександрівське 3 СРВ Сз 25 20 11,3 132 119 11,3 02ЛКБ№537138 18,03,2019 Староосотська
66 Олександрівське 3 СРВ Сз 28 11 2,5 53 47 2,5 02ЛКБ№537138 18,03,2019 Олександрівська
67 Олександрівське 3 СРВ Сз 28 14 4 41 37 4 02ЛКБ№537138 18,03,2019 Олександрівська
68 Олександрівське 3 СРВ Сз 28 4 6,7 78 71 6,7 02ЛКБ№537138 18,03,2019 Олександрівська
69 Олександрівське 3 СРВ Сз 56 23 1,4 36 32 1,4 02ЛКБ№537138 18,03,2019 Староосотська
70 Олександрівське 3 СРВ Сз 56 24 3,1 31 27 3,1 02ЛКБ№537138 18,03,2019 Староосотська
71 Олександрівське 3 СРВ Сз 57 1 0,3 11 10 0,3 02ЛКБ№537138 18,03,2019 Олександрівська
72 Олександрівське 3 СРВ Сз 57 4 0,9 20 18 0,9 02ЛКБ№537138 18,03,2019 Олександрівська
73 Олександрівське 3 СРВ Сз 57 5 1,5 52 46 1,5 02ЛКБ№537138 18,03,2019 Олександрівська
74 Олександрівське 3 СРВ Сз 57 7 1,5 50 44 1,5 02ЛКБ№537138 18,03,2019 Олександрівська
75 Олександрівське 3 СРВ Сз 58 25 2,5 11 10 2,5 02ЛКБ№537138 18,03,2019 Староосотська
76 Бірківське 3 СРВ Сз 12 4 3,1 115 101 3,1 02ЛКБ№537139 18,03,2019 Бірківська
77 Бірківське 3 СРВ Сз 12 6 5,3 134 118 5,3 02ЛКБ№537139 18,03,2019 Бірківська
78 Бірківське 3 СРВ Дз 116 6,1 6 399 370 6 02ЛКБ№537140 18,03,2019 Голиківська
79 Бірківське 3 СРВ Дз 116 6 3,4 221 209 3,4 02ЛКБ№537140 18,03,2019 Голиківська
80 Олександрівське 3 ЛВР Дз 38 5 2,2 688 653 2,2 02ЛКБ№537141 18,03,2019 Соснівська
81 Ч-Нерубаївське 3 ЛВР Дз 64 1,5 1,8 534 502 1,8 02ЛКБ№537142 18,03,2019 Михайлівська
82 Ч-Нерубаївське 3 ЛВР Дз 52 8,2 2 551 504 2 02ЛКБ№537142 18,03,2019 Підліснянська
83 Ч-Нерубаївське 3 ЛВР Дз 40 9,1 1,8 532 497 1,8 02ЛКБ№537142 18,03,2019 Підліснянська
84 Ч-Нерубаївське 3 ЛВР Дз 64 1,6 1,3 442 416 1,3 02ЛКБ№537142 18,03,2019 Михайлівська
85 Ч-Нерубаївське 3 ЛВР Дз 40 9,2 1,8 467 434 1,8 02ЛКБ№537142 18,03,2019 Підліснянська
86 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 62 31 1,4 37 6 1,4 02ЛКБ№537144 16,04,2019 Підліснянська
87 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 63 6 5,5 68 11 5,5 02ЛКБ№537144 16,04,2019 Михайлівська
88 Бірківське 3 ОСВ Дз 37 2 2 34 0 2 02ЛКБ№537145 18,04,2019 Михайлівська
89 Бірківське 3 ОСВ Дз 107 6,1 2 31 0 2 02ЛКБ№537145 18,04,2019 Бовтиська
90 Бірківське 3 ОСВ Дз 106 6,1 6,4 101 0 6,4 02ЛКБ№537145 18,04,2019 Бовтиська
91 Новомиргородське 3 СРВ Дз 15 1 9,8 318 298 9,8 02ЛКБ№537147 14.06,2019 Дібровська
92 Новомиргородське 3 СРВ Дз 16 4 4,7 214 200 4,7 02ЛКБ№537147 14.06,2019 Дібровська
93 Новомиргородське 3 СРВ Дз 16 6 3,6 167 156 3,6 02ЛКБ№537147 14.06,2019 Дібровська
94 Новомиргородське 3 СРВ Дз 76 14 5 187 170 5 02ЛКБ№537147 14.06,2019 Маловисківська
95 Бірківське 3 СРВ Дз 103 8 3,7 102 94 3,7 02ЛКБ№537148 18.06,2019 Голиківська
96 Бірківське 3 СРВ Дз 103 3 3,8 202 189 3,8 02ЛКБ№537148 18.06,2019 Голиківська
97 Бірківське 3 СРВ Дз 152 6 1 57 54 1 02ЛКБ№537148 18.06,2019 Розумівська
98 Бірківське 3 СРВ Дз 152 10 2,8 137 128 2,8 02ЛКБ№537148 18.06,2019 Розумівська
99 Бірківське 3 СРВ Дз 153 23 2,8 69 62 2,8 02ЛКБ№537148 18.06,2019 Розумівська
100 Бірківське 3 СРВ Дз 152 5 0,4 8 7 0,4 02ЛКБ№537148 18.06,2019 Розумівська
101 Бірківське 3 СРВ Дз 23 2 6,3 168 155 6,3 02ЛКБ№537148 18.06,2019 Михайлівська
102 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 10 9 1,2 51 47 1,2 02ЛКБ№537149 18.06,2019 Розумівська
103 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 36 8 4,4 192 177 4,4 02ЛКБ№537149 18.06,2019 Підліснянська
104 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 36 9 3,6 95 87 3,6 02ЛКБ№537149 18.06,2019 Підліснянська
105 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 37 11 2,7 95 87 2,7 02ЛКБ№537149 18.06,2019 Михайлівська
106 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 6 4 1,7 56 51 1,7 02ЛКБ№537150 24.06,2019 Розумівська
107 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 6 7 9 275 260 9 02ЛКБ№537150 24.06,2019 Розумівська
108 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 6 2 2 94 86 2 02ЛКБ№537150 24.06,2019 Розумівська
109 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 39 9 4 94 87 4 02ЛКБ№537150 24.06,2019 Підліснянська
110 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 63 16 4,6 83 77 4,6 02ЛКБ№537150 24.06,2019 Михайлівська
111 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 66 7 5,5 84 27 5,5 02ЛКБ№537150 24.06,2019 Підліснянська
112 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 77 1 12,9 304 284 12,9 02ЛКБ№537150 24.06,2019 Підліснянська
113 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 67 1 6,2 105 95 6,2 02ЛКБ№537150 24.06,2019 Підліснянська
114 Бірківське 3 СРВ Дз 105 3 10,3 764 711 10,3 02ЛКБ№537151 24.06,2019 Бовтиська
115 Бірківське 3 СРВ Дз 130 15 5,7 281 254 5,7 02ЛКБ№537151 24.06,2019 Розумівська
116 Бірківське 3 СРВ Дз 134 1 14,4 631 569 14,4 02ЛКБ№537151 24.06,2019 Розумівська
117 Бірківське 3 СРВ Дз 136 2 7,8 434 404 7,8 02ЛКБ№537151 24.06,2019 Розумівська
118 Олександрівське 3 СРВ Дз 18 5,2 14,5 205 190 14,5 02ЛКБ№537152 24.06,2019 Вищеверещаківська
119 Олександрівське 3 СРВ Сз 33 2,2 5 131 115 5 02ЛКБ№537152 24.06,2019 Бірківська
120 Бірківське 3 СРВ Дз 109 11 14 609 564 14 02ЛКБ№537153 25.06,2019 Бовтиська
121 Бірківське 3 СРВ Дз 115 3 10,6 325 301 10,6 02ЛКБ№537153 25.06,2019 Голиківська
122 Бірківське 3 СРВ Дз 115 3,2 15 856 795 15 02ЛКБ№537153 25.06,2019 Голиківська
123 Бірківське 3 СРВ Дз 116 10 2,5 197 182 2,5 02ЛКБ№537153 25.06,2019 Голиківська
124 Бірківське 3 СРВ Дз 8 12 10 297 274 10 02ЛКБ№537154 8.0,7.2019 Веселівська
125 Олександрівське 3 СРВ Сз 56 19,1 3 97 84 3 02ЛКБ№537155 18.07.2019 Староосотська
126 Олександрівське 3 СРВ Дз 19 16 3 49 45 3 02ЛКБ№537155 18.07.2019 Олександрівська
127 Олександрівське 3 СРВ Дз 62 9 3,7 89 84 3,7 02ЛКБ№537155 18.07.2019 Бірківська
128 Новомиргородське 3 СРВ Дз 16 7 3,2 138 126 3,2 02ЛКБ№537156 19.07,2019 Дібровська
129 Новомиргородське 3 СРВ Дз 53 8 6 167 154 6 02ЛКБ№537156 19.07,2019 Шпаківська
130 Новомиргородське 3 СРВ Дз 54 8 6,7 172 158 6,7 02ЛКБ№537156 19.07,2019 Шпаківська
131 Новомиргородське 3 СРВ Дз 60 2 10,8 415 386 10,8 02ЛКБ№537156 19.07,2019 Шпаківська
132 Бірківське 3 СРВ Дз 11 1 9,9 601 559 9,9 02ЛКБ№537158 12.08,2019 Веселівська
133 Бірківське 3 СРВ Дз 11 2 1,4 111 104 1,4 02ЛКБ№537158 12.08,2019 Веселівська
134 Бірківське 3 ЛВР Дз 114 5,2 1,3 486 449 1,3 02ЛКБ№537160 13.08,2019 Голиківська
135 Бірківське 3 СРВ Дз 66 21 3,8 44 39 3,8 02ЛКБ№537161 16.08,2019 Михайлівська
136 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Яс 6 5 1,1 35 32 1,1 02ЛКБ№537162 16.08,2019 Розумівська
137 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 40 15 5,1 85 81 5,1 02ЛКБ№537162 16.08,2019 Підліснянська
138 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 45 5 9,5 112 101 9,5 02ЛКБ№537162 16.08,2019 Підліснянська
139 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 77 6 5,1 93 86 5,1 02ЛКБ№537162 16.08,2019 Підліснянська
140 Бірківське 3 ЛВР Дз 114 5,1 1,5 470 435 1,5 02ЛКБ№537163 06.09.2019 Голиківська
141 Бірківське 3 ЛВР Дз 114 5,3 1,2 305 279 1,2 02ЛКБ№537163 06.09.2019 Голиківська
142 Бірківське 3 СРВ Дз 11 3 3,5 104 95 3,5 02ЛКБ№537164 06.09.2019 Веселівська
143 Бірківське 3 СРВ Дз 41 1 16,9 545 506 16,9 02ЛКБ№537165 17.09.2019 Ясенівська
144 Бірківське 3 СРВ Дз 51 1 9,6 279 249 9,6 02ЛКБ№537165 17.09.2019 Єлизаветградська
145 Олександрівське 3 СРВ Сз 29 1,8 1,6 33 29 1,6 02ЛКБ№537166 20.09.2019 Олександрівська
46 Олександрівське 3 СРВ Сз 36 18 3,3 124 109 3,3 02ЛКБ№537166 20.09.2019 Бірківська
147 Олександрівське 3 СРВ Акб 56 7 3,8 151 133 3,8 02ЛКБ№537166 20.09.2019 Староосотська
148 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 91 1 1,5 48 43 1,5 02ЛКБ№537167 23.09.2019 Букварська
149 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 91 3 1,1 26 24 1,1 02ЛКБ№537167 23.09.2019 Букварська
150 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 92 1 3,4 67 62 3,4 02ЛКБ№537167 23.09.2019 Букварська
151 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 102 7 9,1 92 87 9,1 02ЛКБ№537167 23.09.2019 Підліснянська
152 Бірківське 3 СРС Дз 120 1,5 0,8 279 262 0,8 02ЛКБ№537168 26.09.2019 Голиківська
153 Бірківське 3 СРС Дз 120 1,6 0,7 288 272 0,7 02ЛКБ№537168 26.09.2019 Голиківська
154 Бірківське 3 СРС Дз 120 1,7 0,7 306 287 0,7 02ЛКБ№537168 26.09.2019 Голиківська
155 Бірківське 3 СРС Дз 120 1,8 0,6 231 216 0,6 02ЛКБ№537168 26.09.2019 Голиківська
156 Бірківське 3 СРС Дз 138 2,1 0,9 258 241 0,9 02ЛКБ№537168 26.09.2019 Голиківська
157 Бірківське 3 СРС Дз 138 3,1 0,9 268 253 0,9 02ЛКБ№537168 26.09.2019 Голиківська
158 Ч-Нерубаївське 3 СРС Дз 54 4,2 0,9 300 281 0,9 02ЛКБ№537169 26.09.2019 Підліснянська
159 Ч-Нерубаївське 3 СРС Дз 54 4,3 0,8 315 295 0,8 02ЛКБ№537169 26.09.2019 Підліснянська
160 Новомиргородське 3 СРВ Дз 58 4 4,8 79 71 4,8 02ЛКБ№537170 16.10,2019 Шпаківська
161 Новомиргородське 3 СРВ Дз 60 1 0,2 11 10 0,2 02ЛКБ№537170 16.10,2019 Шпаківська
162 Новомиргородське 3 СРВ Дз 61 2 0,2 13 12 0,2 02ЛКБ№537170 16.10,2019 Шпаківська
163 Бірківське 3 СРВ Дз 48 1 2,4 48 43 2,4 02ЛКБ№537171 17.10,2019 Єлизаветградська
164 Бірківське 3 СРВ Дз 59 2 3,1 69 63 3,1 02ЛКБ№537171 17.10,2019 Єлизаветградська
165 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 48 13 7,7 116 0 7,7 02ЛКБ№537172 22.10.2019 Підліснянська
166 Ч-Нерубаївське 3 ЛВР Дз 64 1,7 0,9 248 234 0,9 02ЛКБ№537173 01.11.2019 Михайлівська
167 Бірківське 3 ЛВР Дз 112 7,1 0,9 286 259 0,9 02ЛКБ№537174 01.11.2019 Голиківська
168 Бірківське 3 ЛВР Дз 112 7,2 0,9 270 246 0,9 02ЛКБ№537174 01.11.2019 Голиківська
169 Бірківське 3 ОСВ Дз 68 1 8 24 0 8 02ЛКБ№537175 19.11.2019 Ясенівська
170 Бірківське 3 СРВ Дз 58 1 5,4 139 128 5,4 02ЛКБ№537176 21.11.2019 Єлизаветградська
171 Бірківське 3 СРВ Дз 136 1 2,3 151 141 2,3 02ЛКБ№537176 21.11.2019 Розумівська
172 Бірківське 3 СРВ Дз 136 4 2,1 105 97 2,1 02ЛКБ№537176 21.11.2019 Розумівська
173 Бірківське 3 СРВ Дз 115 2 0,4 40 35 0,4 02ЛКБ№537176 21.11.2019 Голиківська
174 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 40 7 6,6 113 0 6,6 02ЛКБ№537177 28.11.2019 Підліснянська
175 Бірківське 3 ЛВР Дз 134 5,2 9,7 1247 1169 9,7 02ЛКБ№537178 06.12.2019 Розумівська
807,7 30762 26932 801,4 6,3
3. Інші рубки, пов'язані і непов'язані з веденням лісового господарства
1 Ч-Нерубаївське 3 ІГР Дз 90 6,2 7 1050 985 7 02ЛКБ№537137 18,03,2019 Михайлівська
2 Ч-Нерубаївське 3 ІГР Дз 63 3,2 1,5 32 30 1,5 02ЛКБ№537137 18,03,2019 Михайлівська
3 Ч-Нерубаївське 3 ІГР Дз 47 10,1 0,3 1 1 0,3 02ЛКБ№537143 05,04,2019 Підліснянська
4 Ч-Нерубаївське 3 ІГР Дз 48 3,1 0,2 59 56 0,2 02ЛКБ№537143 05,04,2019 Підліснянська
5 Ч-Нерубаївське 3 ІГР Дз 48 1,1 0,2 75 69 0,2 02ЛКБ№537143 05,04,2019 Підліснянська
6 Ч-Нерубаївське 3 ІГР Дз 42 1,1 0,1 42 39 0,1 02ЛКБ№537143 05,04,2019 Підліснянська
7 Ч-Нерубаївське 3 ІГР Дз 41 10,1 0,1 5 5 0,1 02ЛКБ№537143 05,04,2019 Підліснянська
8 Ч-Нерубаївське 3 ІГР Дз 41 15,1 0,1 18 16 0,1 02ЛКБ№537143 05,04,2019 Підліснянська
9 Ч-Нерубаївське 3 ІГР Дз 47 8,1 0,1 29 26 0,1 02ЛКБ№537143 05,04,2019 Підліснянська
10 Бірківське 2 ІГР Сз 6 5,1 0,1 19 18 0,1 02ЛКБ№537146 02,05,2019 Бірківська
11 Ч-Нерубаївське 3 ІГР Дз 45 4,7 1,8 24 22 1,8 02ЛКБ№537157 26.07.2019 Підліснянська
12 Ч-Нерубаївське 3 ІГР Дз 64 1,7 3,5 62 58 3,5 02ЛКБ№537157 26.07.2019 Михайлівська
13 Ч-Нерубаївське 3 ІГР Дз 64 1,8 1,5 22 2 1,5 02ЛКБ№537157 26.07.2019 Михайлівська
14 Ч-Нерубаївське 3 ІГР Дз 8 10,1 0,1 6 6 0,1 02ЛКБ№537179 19.12.2019 Михайлівська
16,6 1444 1333 7 9,6