postheadericon Інформація про виписку лісорубних квитків за період з 1.01.2017 року




№ з/п Лісництво Катего-рія(група) лісів Вид, спосіб рубки головна порода Намер кварталу Номер виділу Площа, га Запас, куб.м. підстава для призначення рубки, площа га серія та № лісорубного квитка дата видачі місцезнаходження GPS-координати( за наявності) примітка( анулювання, заміна, відстрочення, тощо)
загальний ліквідний матеріали лісовпорядкування обстеження лісокористувача
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Рубки головного користування
1 Бірківське 3 суціьний Дз 34 2,3 1,3 412 382 1,3 02ЛКБ№476688 05.01.2017 Михайлівська
2 Бірківське 3 суціьний Дз 131 5,1 2,3 784 738 2,3 02ЛКБ№476688 05.01.2017 Розумієвська
3 Бірківське 3 суціьний Дз 131 12,2 1,1 332 309 1,1 02ЛКБ№476688 05.01.2017 Розумієвська
4 Бірківське 3 суціьний Дз 136 2,3 2,5 921 865 2,5 02ЛКБ№476688 05.01.2017 Розумієвська
5 Бірківське 3 суціьний Дз 153 1,4 3 1022 944 3 02ЛКБ№476688 05.01.2017 Розумієвська
6 Ч-Нерубаївське 3 суціьний Дз 63 13,4 2,8 901 851 2,8 02ЛКБ№476689 05.01.2017 Михайлівська
7 Ч-Нерубаївське 3 суціьний Дз 63 13,6 2,1 743 700 2,1 02ЛКБ№476689 05.01.2017 Михайлівська
8 Ч-Нерубаївське 3 суціьний Дз 22 3,5 2,7 867 814 2,7 02ЛКБ№476689 05.01.2017 Розумієвська
9 Олександрівське 3 суціьний Язл 22 11,1 2,2 280 251 2,2 02ЛКБ№476687 05.01.2017 Соснівська
20 6262 5854 20 0
2. Рубки формування та оздоровлення лісів
1 Бірківське 3 СРВ Дз 139 7 5,9 394 376 5,9 02ЛКБ№476690 26,01,2017 Розумієвська
2 Бірківське 3 СРВ Дз 117 1 45,8 1547 1423 45,8 02ЛКБ№476690 26,01,2017 Голиківська
3 Бірківське 3 СРВ Дз 114 3 33,1 1304 1209 33,1 02ЛКБ№476690 26,01,2017 Голиківська
4 Бірківське 3 СРВ Дз 23 5 5,3 225 211 5,3 02ЛКБ№476690 26,01,2017 Михайлівська
5 Бірківське 3 СРВ Дз 29 2 15,1 768 703 15,1 02ЛКБ№476690 26,01,2017 Михайлівська
6 Бірківське 3 СРВ Дз 3 18 14,8 471 433 14,8 02ЛКБ№476690 26,01,2017 Несватківська
7 Бірківське 3 СРВ Дз 3 17 4,2 147 135 4,2 02ЛКБ№476690 26,01,2017 Несватківська
8 Бірківське 3 СРВ Дз 9 8 4,3 264 248 4,3 02ЛКБ№476690 26,01,2017 Веселівська
9 Новомиргородське 3 СРВ Яз 27 2 9,2 146 136 9,2 02ЛКБ№476691 26,01,2017 Кам’янська
10 Новомиргородське 3 СРВ Дз 58 4 3 61 55 3 02ЛКБ№476691 26,01,2017 Шпаківська
11 Новомиргородське 3 СРВ Дз 59 11 3,5 71 64 3,5 02ЛКБ№476691 26,01,2017 Шпаківська
12 Новомиргородське 3 СРВ Дз 64 5 6,3 87 80 6,3 02ЛКБ№476691 26,01,2017 Рубаномостівська
13 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 36 1 19 594 544 19 02ЛКБ№476692 26,01,2017 Михайлівська
14 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 38 1 5 230 213 5 02ЛКБ№476692 26,01,2017 Михайлівська
15 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 52 7 15,7 404 370 15,7 02ЛКБ№476692 26,01,2017 Підліснянська
16 Ч-Нерубаївське 3 ОСВ Дз 5 3 5,6 89 0 5,6 02ЛКБ№476693 26,01,2017 Розумієвська
17 Ч-Нерубаївське 3 ОСВ Дз 49 14 7,9 120 0 7,9 02ЛКБ№476693 26,01,2017 Михайлівська
18 Ч-Нерубаївське 3 ОСВ Дз 63 12 1,3 20 0 1,3 02ЛКБ№476693 26,01,2017 Михайлівська
19 Ч-Нерубаївське 3 ОСВ Дз 47 11 6,2 110 0 6,2 02ЛКБ№476693 26,01,2017 Підліснянська
20 Бірківське 3 ОСВ Дз 8 4 3,2 34 0 3,2 02ЛКБ№476694 26,01,2017 Веселівська
21 Бірківське 3 ОСВ Дз 34 4 4,1 173 0 4,1 02ЛКБ№476694 26,01,2017 Михайлівська
22 Бірківське 3 ОСВ Дз 48 2 11,4 122 0 11,4 02ЛКБ№476694 26,01,2017 Єлизаветградська
23 Бірківське 3 ОСВ Дз 119 4 6,2 65 0 6,2 02ЛКБ№476694 26,01,2017 Голиківська
24 Бірківське 3 ОСВ Дз 136 12 6,6 72 0 6,6 02ЛКБ№476694 26,01,2017 Розумієвська
25 Бірківське 3 ОСВ Дз 142 13 8,5 100 0 8,5 02ЛКБ№476694 26,01,2017 Розумієвська
26 Ч-Нерубаївське 3 ПРХ Дз 80 2 11,1 263 236 11,1 02ЛКБ№476695 8,02,2017 Михайлівська
27 Бірківське 3 ПРЧ Дз 152 7 4,4 86 0 4,4 02ЛКБ№476696 8,02,2017 Розумієвська
28 Бірківське 3 ОСВ Дз 57 4 7,4 84 0 7,4 02ЛКБ№476697 8,02,2017 Єлизаветградська
29 Бірківське 3 ОСВ Дз 9 6,1 6 65 0 6 02ЛКБ№476697 8,02,2017 Веселівська
30 Бірківське 3 ОСВ Дз 8 9 8,3 100 0 8,3 02ЛКБ№476697 8,02,2017 Веселівська
31 Олександрівське 3 СРВ Сз 58 4 20,7 331 290 20,7 02ЛКБ№476698 10,03,2017 Староосотська
32 Ч-Нерубаївське 3 ПРХ Дз 32 4 22 742 686 22 02ЛКБ№476700 27,03,2017 Підліснянська
33 Ч-Нерубаївське 3 ПРХ Дз 9 9 10,8 267 241 10,8 02ЛКБ№476700 27,03,2017 Розумієвська
34 Ч-Нерубаївське 3 ПРХ Дз 116 2 8,4 107 97 8,4 02ЛКБ№476700 27,03,2017 Розумієвська
35 Бірківське 3 ОСВ Дз 10 16 1,1 13 0 1,1 02ЛКБ№423651 27,03,2017 Веселівська
36 Бірківське 3 ОСВ Дз 34 2,1 3,7 70 0 3,7 02ЛКБ№423651 27,03,2017 Михайлівська
37 Бірківське 3 ОСВ Дз 35 3 8,3 68 0 8,3 02ЛКБ№423651 27,03,2017 Михайлівська
38 Бірківське 3 ОСВ Дз 48 8 7,4 77 0 7,4 02ЛКБ№423651 27,03,2017 Єлизаветградська
39 Бірківське 3 ОСВ Дз 104 3 5,1 51 0 5,1 02ЛКБ№423651 27,03,2017 Голиківська
40 Бірківське 3 ОСВ Дз 124 10 2,8 29 0 2,8 02ЛКБ№423651 27,03,2017 Розумієвська
41 Бірківське 3 ОСВ Дз 136 11 4,9 51 0 4,9 02ЛКБ№423651 27,03,2017 Розумієвська
42 Бірківське 3 ОСВ Дз 10 8,1 6 60 0 6 02ЛКБ№423651 27,03,2017 Веселівська
43 Бірківське 3 ОСВ Дз 9 7 4 41 0 4 02ЛКБ№423651 27,03,2017 Веселівська
44 Бірківське 3 ОСВ Дз 8 14 5,6 60 0 5,6 02ЛКБ№423651 27,03,2017 Веселівська
45 Новомиргородське 3 ПРЖ Дз 64 4 0,8 20 20 0,8 3,5 02ЛКБ№423652 03,04,2017 Коробчинська
46 Бірківське 3 ПРХ Дз 27 3,1 6 195 177 6 02ЛКБ№423653 04,04,2017 Михайлівська
47 Бірківське 3 ПРХ Дз 67 3,1 2,6 149 139 2,6 02ЛКБ№423653 04,04,2017 Ясенівська
48 Олександрівське 3 ПРХ Сз 38 2 3,9 91 89 3,9 02ЛКБ№423656 19,04,2017 Соснівська
49 Олександрівське 3 ПРХ Дз 3 8,1 10,5 136 123 3,9 02ЛКБ№423656 19,04,2017 Староосотська
50 Бірківське 3 ПРЧ Дз 37 3 6,8 86 2 6,8 02ЛКБ№423657 03,05,2017 Михайлівська
51 Бірківське 3 ПРЧ Дз 106 1 8 84 2 8 02ЛКБ№423657 03,05,2017 Бовтиська
52 Бірківське 3 ПРЧ Дз 102 6 0,7 6 0 0,7 02ЛКБ№423657 03,05,2017 Красносілківська
53 Бірківське 3 ПРЧ Дз 37 6 6,3 76 0 6,3 02ЛКБ№423657 03,05,2017 Михайлівська
54 Ч-Нерубаївське 3 ПРХ Дз 52 2 4,3 45 39 4,3 02ЛКБ№423658 22,05,2017 Підліснянська
55 Бірківське 3 ЛВР Дз 111 21 1,4 359 341 1,4 02ЛКБ№423660 29,05,2017 Голиківська
56 Бірківське 3 ОСВ Дз 10 17 5,2 58 0 5,2 02ЛКБ№503055 29,05,2017 Веселівська
57 Бірківське 3 ОСВ Дз 34 1 6,7 204 0 6,7 02ЛКБ№503055 29,05,2017 Михайлівська
58 Бірківське 3 ОСВ Дз 131 12 6,5 59 0 6,5 02ЛКБ№503055 29,05,2017 Розумієвська
59 Бірківське 3 ОСВ Дз 135 6 2,3 49 0 2,3 02ЛКБ№503055 29,05,2017 Розумієвська
60 Олександрівське 3 ПРЧ Дз 58 3 5,3 40 0 5,3 02ЛКБ№503056 29,05,2017 Староосотська
61 Бірківське 3 ПРХ Дз 67 4,1 4,6 86 76 4,6 02ЛКБ№503057 29,05,2017 Ясенівська
481,1 11926 8758 324 40,3
3. Інші рубки, пов'язані і непов'язані з веденням лісового господарства
1 Бірківське 3 ІГР Дз 103 2,1 0,1 1 1 0,1 02ЛКБ№476699 22,03,2017 Голиківська
2 Бірківське 3 ІГР Дз 103 3,1 0,1 4 4 0,1 02ЛКБ№476699 22,03,2017 Голиківська
3 Бірківське 3 ІГР Дз 103 5,1 0,1 3 3 0,1 02ЛКБ№476699 22,03,2017 Голиківська
4 Бірківське 3 ІГР Дз 103 6,1 0,1 1 1 0,1 02ЛКБ№476699 22,03,2017 Голиківська
5 Бірківське 3 ІГР Дз 103 7,1 0,1 5 3 0,1 02ЛКБ№476699 22,03,2017 Голиківська
6 Бірківське 3 ІГР Дз 103 8,1 0,1 11 10 0,1 02ЛКБ№476699 22,03,2017 Голиківська
7 Бірківське 3 ІГР Дз 103 11,1 0,1 6 5 0,1 02ЛКБ№476699 22,03,2017 Голиківська
8 Бірківське 3 ІГР Дз 104 4,1 0,1 1 1 0,1 02ЛКБ№476699 22,03,2017 Голиківська
9 Бірківське 3 ІГР Дз 104 5,1 0,1 8 7 0,1 02ЛКБ№476699 22,03,2017 Голиківська
10 Бірківське 3 ІГР Дз 137 3,1 0,1 6 5 0,1 02ЛКБ№476699 22,03,2017 Голиківська
11 Бірківське 3 ІГР Дз 137 5,4 0,1 2 2 0,1 02ЛКБ№476699 22,03,2017 Голиківська
12 Бірківське 3 ІГР Дз 138 3,1 0,1 3 3 0,1 02ЛКБ№476699 22,03,2017 Голиківська
13 Бірківське 3 ІГР Дз 153 1,1 0,1 12 11 0,1 02ЛКБ№476699 22,03,2017 Розумієвська
14 Бірківське 3 ІГР Дз 153 2,1 0,1 15 13 0,1 02ЛКБ№476699 22,03,2017 Розумієвська
15 Бірківське 3 ІГР Дз 153 4,1 0,1 5 5 0,1 02ЛКБ№476699 22,03,2017 Розумієвська
16 Олександрівське 3 ІГР Сз 33 3,1 0,9 124 107 0,9 02ЛКБ№423654 13,04,2017 Бірківська
17 Бірківське 3 ІГР Сз 15 3,1 0,9 251 221 0,9 02ЛКБ№423655 13,04,2017 Бірківська
18 Бірківське 3 ІГР Дз 112 11,1 0,1 16 14 0,1 02ЛКБ№423659 29,05,2017 Голиківська
19 Бірківське 3 ІГР Дз 112 9,1 0,2 12 12 0,2 02ЛКБ№423659 29,05,2017 Голиківська
20 Бірківське 3 ІГР Дз 112 4,1 0,1 4 3 0,1 02ЛКБ№423659 29,05,2017 Голиківська
21 Бірківське 3 ІГР Дз 112 1,1 0,2 18 18 0,2 02ЛКБ№423659 29,05,2017 Голиківська
22 Бірківське 3 ІГР Дз 111 15,1 0,1 29 27 0,1 02ЛКБ№423659 29,05,2017 Голиківська
23 Олександрівське 3 ІГР Сз 62 2,1 0,1 38 34 0,1 02ЛКБ№503058 6,06,2017 Бірківська
24 Олександрівське 3 ІГР Сз 62 10,1 0,2 41 38 0,2 02ЛКБ№503058 6,06,2017 Бірківська
4,3 616 548 4,3