postheadericon Інформація про виписку лісорубних квитків за період з 1.01.2018 р. по 31.01.2018 року по ДП"Олександрівський лісгосп"


Інформація про виписку лісорубних квитків за період з 1.01.2018 р. по 31.01.2018 року
по ДП"Олександрівський лісгосп"
№ з/п Лісництво Катего-рія(група) лісів Вид, спосіб рубки головна порода Намер кварталу Номер виділу Площа, га Запас, куб.м. підстава для призначення рубки, площа га серія та № лісорубного квитка дата видачі місцезнаходження GPS-координати( за наявності) примітка( анулювання, заміна, відстрочення, тощо)
загальний ліквідний матеріали лісовпорядкування обстеження лісокористувача
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Рубки головного користування
1 Олександрівське 3 суціьний Гз 14 8,1 2,3 611 554 2,3 02ЛКБ№519873 12.12.2017 Вищеверещаківська
2 Бірківське 3 суціьний Дз 151 3,1 2,7 872 814 2,7 02ЛКБ№519874 12.12.2017 Родниківська
3 Бірківське 3 суціьний Гз 111 16,1 2,7 742 671 2,7 02ЛКБ№519874 12.12.2017 Голиківська
4 Ч-Нерубаївське 3 суціьний Дз 5 2 2,5 718 675 2,5 02ЛКБ№519875 12.12.2017 Розумієвська
5 Ч-Нерубаївське 3 суціьний Дз 10 7 2,9 790 745 2,9 02ЛКБ№519875 12.12.2017 Розумівська
6 Ч-Нерубаївське 3 суціьний Яс 45 2 2,7 655 612 2,7 02ЛКБ№519875 12.12.2017 Підліснянська
7 Ч-Нерубаївське 3 суціьний Дз 63 13 1,3 432 406 1,3 02ЛКБ№519875 12.12.2017 Михайлівська
8 Ч-Нерубаївське 3 суціьний Яс 76 13 1,3 293 278 1,3 02ЛКБ№519875 12.12.2017 Підліснянська
9 Ч-Нерубаївське 3 суціьний Кл 87 5 2,2 657 608 2,2 02ЛКБ№519875 12.12.2017 Михайлівська
10 Ч-Нерубаївське 3 суціьний Дз 63 3,1 2,9 1176 1100 2,9 02ЛКБ№519876 12.12.2017 Михайлівська
11 Бірківське 3 суціьний Дз 35 6,5 1 350 330 1 02ЛКБ№519887 16.01.2018 Михайлівська
12 Бірківське 3 суціьний Дз 35 6,6 0,9 282 264 0,9 02ЛКБ№519887 16.01.2018 Михайлівська
13 Бірківське 3 суціьний Дз 39 1,2 1 317 297 1 02ЛКБ№519887 16.01.2018 Михайлівська
14 Бірківське 3 суціьний Дз 39 2,6 1 344 322 1 02ЛКБ№519887 16.01.2018 Михайлівська
15 Бірківське 3 суціьний Дз 39 2,7 1 378 356 1 02ЛКБ№519887 16.01.2018 Михайлівська
28,4 8617 8032 28,4 0
2. Рубки формування та оздоровлення лісів
1 Бірківське 3 СРВ Дз 46 6 8,1 398 369 8,1 02ЛКБ№519878 04.01.2018 Єлизаветградська
2 Бірківське 3 СРВ Дз 64 18 8,2 509 437 8,2 02ЛКБ№519878 04.01.2018 Єлизаветградська
3 Бірківське 3 СРВ Дз 131 1 3 117 109 3 02ЛКБ№519878 04.01.2018 Розумівська
4 Бірківське 3 СРВ Дз 46 1 9,8 199 180 9,8 02ЛКБ№519878 04.01.2018 Єлизаветградська
5 Бірківське 3 СРВ Дз 110 11 4,6 303 280 4,6 02ЛКБ№519878 04.01.2018 Бовтиська
6 Бірківське 3 СРВ Дз 138 2 15,1 754 685 15,1 02ЛКБ№519878 04.01.2018 Голиківська
7 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 11 2 3,7 130 123 3,7 02ЛКБ№519879 04.01.2018 Розумівська
8 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 43 11 4,9 284 263 4,9 02ЛКБ№519879 04.01.2018 Михайлівська
9 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Яз 43 22 5,3 176 162 5,3 02ЛКБ№519879 04.01.2018 Михайлівська
10 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 43 23 2,8 272 250 2,8 02ЛКБ№519879 04.01.2018 Михайлівська
11 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 43 25 2,6 114 105 2,6 02ЛКБ№519879 04.01.2018 Михайлівська
12 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 53 3 6,4 135 125 6,4 02ЛКБ№519879 04.01.2018 Підліснянська
13 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 56 10 6,9 267 243 6,9 02ЛКБ№519879 04.01.2018 Михайлівська
14 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 60 6 29 369 333 29 02ЛКБ№519879 04.01.2018 Підліснянська
15 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 85 2 12,3 332 312 12,3 02ЛКБ№519879 04.01.2018 Підліснянська
16 Бірківське 3 ОСВ Дз 11 6 1,8 22 0 1,8 02ЛКБ№519881 04.01.2018 Веселівська
17 Бірківське 3 ОСВ Дз 57 2 1,3 22 0 1,3 02ЛКБ№519881 04.01.2018 Єлизаветградська
18 Бірківське 3 ОСВ Дз 110 13 6,9 112 0 6,9 02ЛКБ№519881 04.01.2018 Бовтиська
19 Бірківське 3 ОСВ Дз 135 3,1 6 105 0 6 02ЛКБ№519881 04.01.2018 Розумівська
20 Бірківське 3 ПРЧ Дз 11 4 1,8 19 0 1,8 02ЛКБ№519882 04.01.2018 Веселівська
21 Бірківське 3 ПРЧ Дз 33 4 4 108 0 4 02ЛКБ№519882 04.01.2018 Михайлівська
22 Бірківське 3 ПРЧ Дз 37 4 2,4 68 3 2,4 02ЛКБ№519882 04.01.2018 Михайлівська
23 Бірківське 3 ПРЧ Дз 39 4 2,7 58 3 2,7 02ЛКБ№519882 04.01.2018 Михайлівська
24 Бірківське 3 ПРЧ Дз 48 5 5,3 115 1 5,3 02ЛКБ№519882 04.01.2018 Єлизаветградська
25 Бірківське 3 ПРЧ Дз 119 1 17,2 395 11 17,2 02ЛКБ№519882 04.01.2018 Голиківська
26 Бірківське 3 ПРЧ Дз 152 8 0,9 22 10 0,9 02ЛКБ№519882 04.01.2018 Розумівська
27 Бірківське 3 ПРЧ Дз 153 11 0,4 16 5 0,4 02ЛКБ№519882 04.01.2018 Розумівська
28 Бірківське 3 ПРЧ Дз 153 14 0,7 26 6 0,7 02ЛКБ№519882 04.01.2018 Розумівська
29 Ч-Нерубаївське 3 ОСВ Дз 62 10 5,9 85 0 5,9 02ЛКБ№519883 04.01.2018 Підліснянська
30 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 62 11 0,5 18 2 0,5 02ЛКБ№519883 04.01.2018 Підліснянська
31 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 47 12 2,8 50 0 2,8 02ЛКБ№519883 04.01.2018 Підліснянська
32 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 47 10 5,8 116 0 5,8 02ЛКБ№519883 04.01.2018 Підліснянська
33 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 3 9 5,1 77 0 5,1 02ЛКБ№519883 04.01.2018 Розумівська
34 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 56 5 4,9 98 0 4,9 02ЛКБ№519883 04.01.2018 Михайлівська
35 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 63 22 3,2 61 0 3,2 02ЛКБ№519883 04.01.2018 Михайлівська
36 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 63 26 1,1 20 0 1,1 02ЛКБ№519883 04.01.2018 Михайлівська
37 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 70 7 3,6 68 0 3,6 02ЛКБ№519883 04.01.2018 Михайлівська
38 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 70 6 1,2 23 0 1,2 02ЛКБ№519883 04.01.2018 Михайлівська
39 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 106 5,1 5 101 0 5 02ЛКБ№519883 04.01.2018 Бовтиська
40 Олександрівське 3 ПРЧ Дз 58 2 3,4 38 0 3,4 02ЛКБ№519885 04.01.2018 Староосотська
41 Олександрівське 3 ПРЧ Сз 37 7 0,8 10 0 0,8 02ЛКБ№519885 04.01.2018 Бірківська
42 Олександрівське 3 ОСВ Сз 33 7 3 40 0 3 02ЛКБ№519886 04.01.2018 Бірківська
43 Олександрівське 3 ОСВ Сз 25 1 2,5 15 0 2,5 02ЛКБ№519886 04.01.2018 Староосотська
44 Олександрівське 3 ОСВ Сз 24 3 4,9 16 0 4,9 02ЛКБ№519886 04.01.2018 Староосотська
45 Олександрівське 3 ОСВ Дз 15 20 1,3 13 0 1,3 02ЛКБ№519886 04.01.2018 Вищеверещаківська
46 Олександрівське 3 СРВ Сз 36 2 1 30 26 1 02ЛКБ№519880 09.01.2018 Бірківська
47 Олександрівське 3 СРВ Сз 42 6 7,8 113 99 7,8 02ЛКБ№519880 09.01.2018 Соснівська
48 Олександрівське 3 СРВ Сз 56 22 12,3 213 184 12,3 02ЛКБ№519880 09.01.2018 Староосотська
49 Олександрівське 3 СРВ Акб 22 1 8,9 87 76 8,9 02ЛКБ№519880 09.01.2018 Соснівська
50 Олександрівське 3 СРВ Сз 25 18 6,5 114 103 6,5 02ЛКБ№519880 09.01.2018 Староосотська
51 Олександрівське 3 СРВ Сз 61 5 2,6 54 47 2,6 02ЛКБ№519880 09.01.2018 Олександрівська
52 Олександрівське 3 СРВ Сз 61 23 6,3 56 49 6,3 02ЛКБ№519880 09.01.2018 Олександрівська
53 Олександрівське 3 СРВ Дз 26 2,1 5 135 129 5 02ЛКБ№519880 09.01.2018 Староосотська
54 Новомиргородське 3 СРВ Дз 76 7 1,4 17 15 1,4 02ЛКБ№519888 18.01.2018 Маловисківська
55 Новомиргородське 3 СРВ Дз 76 4 0,2 19 17 0,2 02ЛКБ№519888 18.01.2018 Маловисківська
56 Новомиргородське 3 СРВ Дз 76 1 0,9 10 9 0,9 02ЛКБ№519888 18.01.2018 Маловисківська
57 Новомиргородське 3 СРВ Дз 75 10 1,5 75 69 1,5 02ЛКБ№519888 18.01.2018 Маловисківська
58 Новомиргородське 3 СРВ Сз 64 6 3,5 53 48 3,5 02ЛКБ№519888 18.01.2018 Коробчинська
59 Новомиргородське 3 СРВ Дз 61 22 0,6 16 15 0,6 02ЛКБ№519888 18.01.2018 Шпаківська
60 Новомиргородське 3 СРВ Дз 61 21 1,9 75 71 1,9 02ЛКБ№519888 18.01.2018 Шпаківська
61 Новомиргородське 3 СРВ Дз 61 14 2,4 52 48 2,4 02ЛКБ№519888 18.01.2018 Шпаківська
62 Новомиргородське 3 СРВ Дз 61 6 1,2 64 60 1,2 02ЛКБ№519888 18.01.2018 Шпаківська
63 Новомиргородське 3 СРВ Акб 50 18 5,3 93 81 5,3 02ЛКБ№519888 18.01.2018 Канижська
64 Новомиргородське 3 СРВ Акб 50 14 6,4 205 180 6,4 02ЛКБ№519888 18.01.2018 Канижська
304,8 7777 5343 257,8 47
3. Інші рубки, пов'язані і непов'язані з веденням лісового господарства
1 Бірківське 3 ІГР Сз 12 1,1 0,1 28 24 0,1 02ЛКБ№519889 29.01.2018 Бірківська
2 Бірківське 3 ІГР Сз 12 2,1 0,1 22 19 0,1 02ЛКБ№519889 29.01.2018 Бірківська
3 Бірківське 3 ІГР Сз 12 3,1 0,1 2 2 0,1 02ЛКБ№519889 29.01.2018 Бірківська
4 Бірківське 3 ІГР Сз 12 4,1 0,1 37 32 0,1 02ЛКБ№519889 29.01.2018 Бірківська
5 Бірківське 3 ІГР Сз 12 6,1 0,1 24 21 0,1 02ЛКБ№519889 29.01.2018 Бірківська
6 Бірківське 3 ІГР Сз 13 1,1 0,1 5 5 0,1 02ЛКБ№519889 29.01.2018 Бірківська
7 Бірківське 3 ІГР Сз 13 11,1 0,1 10 9 0,1 02ЛКБ№519889 29.01.2018 Бірківська
8 Олександрівське 3 ІГР Дз 14 3,1 0,1 1 1 0,1 02ЛКБ№519890 29.01.2018 Вищеверещаківська
9 Олександрівське 3 ІГР Дз 14 7,1 0,1 1 1 0,1 02ЛКБ№519890 29.01.2018 Вищеверещаківська
10 Олександрівське 3 ІГР Лпд 14 5,1 0,1 2 2 0,1 02ЛКБ№519890 29.01.2018 Вищеверещаківська
1 132 116 1