postheadericon Інформація про виписки лісорубних квитків за період з 01.01.2021р. по ДП "Олександрівський лісгосп"


№ з/п Лісництво Катего-рія(група) лісів Вид, спосіб рубки головна порода Намер кварталу Номер виділу Площа, га Запас, куб.м. підстава для призначення рубки, площа га серія та № лісорубного квитка дата видачі місцезнаходження GPS-координати( за наявності) примітка( анулювання, заміна, відстрочення, тощо)
загальний ліквідний матеріали лісовпорядкування обстеження лісокористувача
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Рубки головного користування
1 Бірківське 3 РГК Дз 10 14,1 0,9 323 302 0,9 КР ЛРК  № 001215 28.01,.2021 Веселівська
2 Бірківське 3 РГК Дз 153 1,5 0,9 342 316 0,9 КР ЛРК  № 001215 28.01,.2021 Розумівська
3 Ч-Нерубаївське 3 РГК Дз 9 6 0,2 125 119 0,2 КР ЛРК  № 001216 28.01,.2021 Розумівська
4 Ч-Нерубаївське 3 РГК Дз 45 4,7 0,9 286 268 0,9 КР ЛРК  № 001217 28.01,.2021 Підліснянська
5 Ч-Нерубаївське 3 РГК Дз 45 4,8 0,9 243 228 0,9 КР ЛРК  № 001217 28.01,.2021 Підліснянська
6 Ч-Нерубаївське 3 РГК Дз 45 4,9 0,9 271 253 0,9 КР ЛРК  № 001217 28.01,.2021 Підліснянська
7 Ч-Нерубаївське 3 РГК Дз 45 4,10 0,9 276 260 0,9 КР ЛРК  № 001217 28.01,.2021 Підліснянська
8 Ч-Нерубаївське 3 РГК Дз 51 6,2 0,9 236 220 0,9 КР ЛРК  № 001217 28.01,.2021 Підліснянська
9 Ч-Нерубаївське 3 РГК Дз 51 6,3 0,9 198 183 0,9 КР ЛРК  № 001217 28.01,.2021 Підліснянська
10 Ч-Нерубаївське 3 РГК Дз 51 6,4 0,9 273 256 0,9 КР ЛРК  № 001217 28.01,.2021 Підліснянська
11 Ч-Нерубаївське 3 РГК Дз 66 11,1 0,9 284 262 0,9 КР ЛРК  № 001217 28.01,.2021 Підліснянська
12 Ч-Нерубаївське 3 РГК Дз 66 11,2 0,9 250 231 0,9 КР ЛРК  № 001217 28.01,.2021 Підліснянська
13 Ч-Нерубаївське 3 РГК Кл 71 4,1 0,9 295 273 0,9 КР ЛРК  № 001217 28.01,.2021 Михайлівська
14 Ч-Нерубаївське 3 РГК Яз 100 4,2 0,9 271 254 0,9 КР ЛРК  № 001217 28.01,.2021 Підліснянська
11,9 3673 3425 11,9
2. Рубки формування та оздоровлення лісів
1 Бірківське 3 СРC Дз 117 1,1 0,9 284 265 0,9 КР ЛРК  № 001205 06.01,.2021 Голиківська
2 Бірківське 3 СРC Дз 117 1,2 0,9 303 282 0,9 КР ЛРК  № 001205 06.01,.2021 Голиківська
3 Бірківське 3 СРC Дз 120 1,9 0,7 207 194 0,7 КР ЛРК  № 001205 06.01,.2021 Голиківська
4 Бірківське 3 СРC Дз 120 1,1 0,6 198 185 0,6 КР ЛРК  № 001205 06.01,.2021 Голиківська
5 Бірківське 3 СРC Дз 120 1,11 0,6 252 235 0,6 КР ЛРК  № 001205 06.01,.2021 Голиківська
6 Бірківське 3 СРВ Сз 6 2 6,1 75 67 6,1 КР ЛРК  № 001206 11.01,.2021 Бірківська
7 Бірківське 3 СРВ Сз 6 3 2,4 17 15 2,4 КР ЛРК  № 001206 11.01,.2021 Бірківська
8 Бірківське 3 СРВ Дз 53 1 5,5 182 167 5,5 КР ЛРК  № 001206 11.01,.2021 Єлизаветградківська
9 Бірківське 3 СРВ Дз 121 10 1,3 101 94 1,3 КР ЛРК  № 001206 11.01,.2021 Розумівська
10 Бірківське 3 СРВ Дз 121 23 3,1 274 257 3,1 КР ЛРК  № 001206 11.01,.2021 Розумівська
11 Бірківське 3 СРВ Дз 129 18 2,2 132 120 2,2 КР ЛРК  № 001206 11.01,.2021 Розумівська
12 Олександрівське 3 ПРЧ Сз 61 21 0,6 28 6 0,6 КР ЛРК  № 001207 13.01,.2021 Олександрівська
13 Олександрівське 3 СРВ Сз 57 3 0,6 71 64 0,6 КР ЛРК  № 001208 13.01,.2021 Олександрівська
14 Олександрівське 3 СРВ Сз 45 13 5,6 196 173 5,6 КР ЛРК  № 001208 13.01,.2021 Бірківська
15 Олександрівське 2 СРВ Сз 29 2 2,5 151 135 2,5 КР ЛРК  № 001208 13.01,.2021 Олександрівська
16 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 68 2 2 50 7 2 КР ЛРК  № 001209 16.01,.2021 Підліснянська
17 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 68 3 7,1 166 10 7,1 КР ЛРК  № 001209 16.01,.2021 Підліснянська
18 Олександрівське 3 ПРЧ Сз 61 8 0,3 10 6 0,3 КР ЛРК  № 001210 18.01,.2021 Олександрівська
19 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 5 1 5 98 0 5 КР ЛРК  № 001211 18.01,.2021 Розумівська
20 Бірківське 3 ОСВ Дз 10 16 1,1 26 0 1,1 КР ЛРК  № 001212 19.01,.2021 Веселівська
21 Бірківське 3 ОСВ Дз 46 5 2,2 48 0 2,2 КР ЛРК  № 001212 19.01,.2021 Єлизаветградківська
22 Бірківське 3 ОСВ Дз 106 9,1 5,3 104 0 5,3 КР ЛРК  № 001212 19.01,.2021 Бовтиська
23 Бірківське 3 ОСВ Дз 136 2,2 4,6 29 0 4,6 КР ЛРК  № 001212 19.01,.2021 Розумівська
24 Бірківське 3 ОСВ Дз 153 1,2 0,9 9 0 0,9 КР ЛРК  № 001212 19.01,.2021 Розумівська
25 Бірківське 3 ПРЧ Дз 10 17 5,2 151 0 5,2 КР ЛРК  № 001213 19.01,.2021 Веселівська
26 Бірківське 3 ПРЧ Дз 33 2 3,9 80 0 3,9 КР ЛРК  № 001213 19.01,.2021 Михайлівська
27 Бірківське 3 ПРЧ Дз 34 1 6,7 180 0 6,7 КР ЛРК  № 001213 19.01,.2021 Михайлівська
28 Бірківське 3 ПРЧ Дз 35 4 1 26 0 1 КР ЛРК  № 001213 19.01,.2021 Михайлівська
29 Бірківське 3 ПРЧ Дз 35 7 6,6 119 0 6,6 КР ЛРК  № 001213 19.01,.2021 Михайлівська
30 Бірківське 3 ПРЧ Дз 37 10 2,1 62 0 2,1 КР ЛРК  № 001213 19.01,.2021 Михайлівська
31 Бірківське 3 ПРЧ Дз 48 2 11,4 338 0 11,4 КР ЛРК  № 001213 19.01,.2021 Єлизаветградківська
32 Бірківське 3 ПРЧ Дз 110 13 6,9 137 0 6,9 КР ЛРК  № 001213 19.01,.2021 Бовтиська
33 Бірківське 3 ПРЧ Дз 127 10 8,7 157 0 8,7 КР ЛРК  № 001213 19.01,.2021 Розумівська
34 Бірківське 3 ПРЧ Дз 135 3,1 6 103 0 6 КР ЛРК  № 001213 19.01,.2021 Розумівська
35 Бірківське 3 ПРЧ Дз 135 6 2,3 53 0 2,3 КР ЛРК  № 001213 19.01,.2021 Розумівська
36 Бірківське 3 СРВ Дз 39 3 4,1 274 257 4,1 КР ЛРК  № 001214 19.01,.2021 Михайлівська
37 Бірківське 3 СРВ Дз 40 4 15,8 439 412 15,8 КР ЛРК  № 001218 08.02.2021 Михайлівська
38 Бірківське 3 СРВ Дз 40 4,1 5,5 248 234 5,5 КР ЛРК  № 001218 08.02.2021 Михайлівська
39 Новомиргородське 3 СРВ Дз 57 17 2,2 95 87 2,2 КР ЛРК  № 001219 11.02.2021 Шпаківська
40 Новомиргородське 3 СРВ Дз 61 4 2,8 135 123 2,8 КР ЛРК  № 001219 11.02.2021 Шпаківська
41 Новомиргородське 3 СРВ Дз 74 3 3,2 117 107 3,2 КР ЛРК  № 001219 11.02.2021 Маловисківська
42 Новомиргородське 3 СРВ Дз 74 6 1 31 29 1 КР ЛРК  № 001219 11.02.2021 Маловисківська
43 Новомиргородське 3 СРВ Дз 74 7 0,7 34 32 0,7 КР ЛРК  № 001219 11.02.2021 Маловисківська
44 Новомиргородське 3 СРВ Яз 74 9 1,1 33 30 1,1 КР ЛРК  № 001219 11.02.2021 Маловисківська
45 Новомиргородське 3 СРВ Дз 74 10 1,2 36 34 1,2 КР ЛРК  № 001219 11.02.2021 Маловисківська
46 Новомиргородське 3 СРВ Дз 74 12 0,3 10 10 0,3 КР ЛРК  № 001219 11.02.2021 Маловисківська
47 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 56 13,1 5 101 0 5 КР ЛРК  № 001220 17.02.2021 Михайлівська
48 Ч-Нерубаївське 3 ПРЧ Дз 56 13,2 6 103 0 6 КР ЛРК  № 001220 17.02.2021 Михайлівська
49 Бірківське 3 СРВ Дз 119 6 13,9 996 921 13,9 КР ЛРК  № 001221 02.02.2021 Голиківська
50 Олександрівське 3 СРС Сз 35 18,1 0,9 92 82 0,9 КР ЛРК  № 001222 03.03.2021 Бірківська
51 Ч-Нерубаївське 3 СРВ Дз 79 6 14,2 906 838 14,2 КР ЛРК  № 001223 10.03.2021 Михайлівська
52 Олександрівське 3 СРВ Дз 62 11 7,2 221 211 7,2 КР ЛРК  № 001224 12.03.2021 Бірківська
53 Олександрівське 3 ПРЧ Сз 43 6 4,7 94 14 4,7 КР ЛРК  № 001227 19.03.2021 Соснівська
54 Олександрівське 3 ПРЧ Сз 44 3 1,5 28 3 1,5 КР ЛРК  № 001227 19.03.2021 Соснівська
55 Олександрівське 3 СРВ Сз 28 8 2,5 93 84 2,5 КР ЛРК  № 001228 26.03.2021 Олександрівська
56 Бірківське 3 ПРЖ Дз 153 13 3,3 58 2 3,3 КР ЛРК № 001231 06.04.2021 Розумівська
57 Олександрівське 3 ПРХ Сз 31 13 12,4 631 552 12,4 КР ЛРК № 001232 09.04.2021 Бірківська
58 Бірківське 3 ПРХ Дз 51 3 1 84 78 1 КР ЛРК № 001233 26.05.2021 Єллизаветградківська
59 Олександрівське 3 ПРХ Сз 42 14 2,1 172 150 2,1 КР ЛРК № 001234 26.05.2021 Соснівська
235,5 9448 6572 234,6 0,9
3. Інші рубки, пов'язані і непов'язані з веденням лісового господарства
1 Новомиргородське 3 ІГР Кл 30 4,1 0,4 1 1 0,4 КР ЛРК  № 001225 17.03.2021 Пурпурівська
2 Новомиргородське 3 ІГР Дз 30 7,1 1,6 2 2 1,6 КР ЛРК  № 001225 17.03.2021 Пурпурівська
3 Новомиргородське 3 ІГР Кл 30 8,1 0,5 1 1 0,5 КР ЛРК  № 001225 17.03.2021 Пурпурівська
4 Новомиргородське 3 ІГР Акб 49 5,1 1 2 2 1 КР ЛРК  № 001225 17.03.2021 Панчевська
5 Новомиргородське 3 ІГР Сз 49 6,1 1 9 8 1 КР ЛРК  № 001225 17.03.2021 Панчевська
6 Ч-Нерубаївське 3 ІГР Дз 43 4,1 0 4 4 0 КР ЛРК  № 001226 18.03.2021 Михайлівська
7 Бірківське 3 ІГР Язл 1 1,1 2,7 20 18 2,7 КР ЛРК  № 001229 30.03.2021 Олександрівська
8 Олександрівське 3 ІГР Кл 46 42,1 1,8 1 1 1,8 КР ЛРК  № 001230 30.03.2021 Соснівська
9 Олександрівське 3 ІГР Кл 46 41 2,2 2 2 2,2 КР ЛРК  № 001230 30.03.2021 Соснівська
11,2 42 39 11,2