postheadericon Інформація про виписані лісорубні квитки по ДП "Олександрівське ЛГ"

№ з/п Лісництво серія та № лісорубного квитка дата видачі Категорія
(група)
лісів
Вид
рубки
спосіб
рубки
головна
порода
Намер
кварталу
Номер
виділу
Площа, га Запас, куб.м. стан лісосіки (не розпочата, розпочата, закінчена) місцезнаходження (назва громади) GPS-координати     обов'язково примітка (анулювання, заміна, відстрочення, тощо)
загальний ліквідний в т.ч. ділова в т.ч. дрова
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Рубки головного користування
1 Бірківське КР ЛРК№001250 26.08.2021 3 РГК суцільний Дз 84 7,1 2,9 1096 1027 578 449 розпочата Олександрівська 48.86405,32.13369
2 Бірківське КР ЛРК№001250 26.08.2021 3 РГК суцільний Дз 84 7,2 2,3 859 806 468 338 розпочата Олександрівська 48.86267,32.13852
2. Рубки формування та оздоровлення лісів
1 Бірківське КР ЛРК№001235 07.06.2021 3 ПРХ вибирковий Дз 78 6 12 703 637 109 528 розпочата Олександрівська 48.882000,32.058930
2 Бірківське КР ЛРК№001236 10.06.2021 3 ПРХ вибирковий Дз 57 5 13 433 392 32 350 розпочата Олександрівська 48.77790,32.33537
3 Олександрівське КР ЛРК№001237 14.06.2021 3 ПРХ вибирковий Сз 42 9 3,5 118 103 54 49 розпочата Олександрівська 48.92537,32.33989
4 Бірківське КР ЛРК№001238 17.06.2021 3 ВСР вибирковий Дз 36 9 2,7 185 171 58 113 розпочата Олександрівська 48.85450,32.33299
5 Бірківське КР ЛРК№001238 17.06.2021 3 ВСР вибирковий Дз 113 11 1,4 145 133 29 104 розпочата Олександрівська 48.85873,32.03108
6 Бірківське КР ЛРК№001238 17.06.2021 3 ВСР вибирковий Дз 143 4 2,4 152 142 44 95 розпочата Олександрівська 48.82399,32.06092
7 Ч-Нерубаївське КР ЛРК№001239 17.06.2021 3 ВСР вибирковий Дз 13 9 19,8 955 892 232 660 розпочата Олександрівська 48.79980,32.14354
8 Ч-Нерубаївське КР ЛРК№001239 17.06.2021 3 ВСР вибирковий Дз 50 1 10,3 473 436 102 334 розпочата Олександрівська 48.83493,32.24605
9 Ч-Нерубаївське КР ЛРК№001239 17.06.2021 3 ВСР вибирковий Дз 51 12 8,8 541 506 143 363 розпочата Олександрівська 48.80789,32.19029
10 Ч-Нерубаївське КР ЛРК№001239 17.06.2021 3 ВСР вибирковий Дз 58 2 10,2 731 685 213 472 розпочата Олександрівська 48.80622,32.19311
11 Новомиргородське КР ЛРК№001240 17.06.2021 3 ВСР вибирковий Дз 52 16 3,8 133 125 11 114 розпочата Новомиргородська 48.76179,32.03031
12 Новомиргородське КР ЛРК№001240 17.06.2021 3 ВСР вибирковий Дз 57 5 10 408 377 15 362 розпочата Новомиргородська 48.74132,32.04762
13 Олександрівське КР ЛРК№001243 13.07.2021 3 ВСР вибирковий Сз 37 5,2 8,3 228 202 58 144 розпочата Олександрівська 48.92869,32.33168
14 Бірківське КР ЛРК№001244 19.07.2021 3 ВСР вибирковий Дз 10 15 15,2 1092 1012 218 794 розпочата Олександрівська 48.89765,32.15731
15 Бірківське КР ЛРК№001244 19.07.2021 3 ВСР вибирковий Дз 82 4 20,8 1194 1099 375 724 розпочата Олександрівська 48.86453,32.11781
16 Бірківське КР ЛРК№001244 19.07.2021 3 ВСР вибирковий Дз 92 1,1 21 640 589 245 344 розпочата Олександрівська 48.84828,32.04544
17 Ч-Нерубаївське КР ЛРК№001245 20.07.2021 3 ВСР вибирковий Дз 31 4 20,5 997 920 371 549 розпочата Олександрівська 48.84922,32.22059
18 Ч-Нерубаївське КР ЛРК№001245 20.07.2021 3 ВСР вибирковий Дз 40 9 16,5 1122 1057 422 635 розпочата Олександрівська 48.83016,32.19882
19 Ч-Нерубаївське КР ЛРК№001245 20.07.2021 3 ВСР вибирковий Дз 87 2 6,4 338 314 119 195 розпочата Олександрівська 48.80588,32.25722
20 Олександрівське КР ЛРК№001246 22.07.2021 3 ВСР вибирковий Дз 18 6 9,4 312 286 8 278 розпочата Олександрівська 48.95566,32.43917
21 Олександрівське КР ЛРК№001246 22.07.2021 3 ВСР вибирковий Сз 57 12 9,4 223 196 106 90 розпочата Олександрівська 48.99402,32.22794
22 Новомиргородське КР ЛРК№001247 10.08.2021 3 ВСР вибирковий Дз 15 11 3,1 61 58 1 57 розпочата Новомиргородська 48.83268,31.85335
23 Новомиргородське КР ЛРК№001247 10.08.2021 3 ВСР вибирковий Дз 16 12 1,9 33 31 0 31 розпочата Новомиргородська 48.83352,31.85727
24 Новомиргородське КР ЛРК№001247 10.08.2021 3 ВСР вибирковий Дз 16 13 1,8 66 61 0 61 розпочата Новомиргородська 48.83489,31.85964
25 Новомиргородське КР ЛРК№001247 10.08.2021 3 ВСР вибирковий Кл 16 14 1,1 39 36 0 36 розпочата Новомиргородська 48.83693,31.86215
26 Новомиргородське КР ЛРК№001247 10.08.2021 3 ВСР вибирковий Дз 54 13 6,8 196 184 12 172 розпочата Новомиргородська 48.75061,32.02816
27 Новомиргородське КР ЛРК№001247 10.08.2021 3 ВСР вибирковий Дз 55 2 5,1 120 110 0 110 розпочата Новомиргородська 48.74941,32.02752
28 Новомиргородське КР ЛРК№001247 10.08.2021 3 ВСР вибирковий Дз 55 12 4,5 157 147 10 137 розпочата Новомиргородська 48.74667,32.03414
29 Ч-Нерубаївське КР ЛРК№001251 26.08.2021 3 ВСР вибирковий Дз 62 23 6,4 158 144 6 138 розпочата Олександрівська 48.81825,32.24211
30 Олександрівське КР ЛРК№001252 26.08.2021 3 ВСР вибирковий Сз 58 16 4,8 169 150 60 90 розпочата Олександрівська 48.99230,32.23966
31 Бірківське КР ЛРК№001253 07.09.2021 3 ВСР вибирковий Дз 114 6 20,3 1254 1166 413 753 розпочата Олександрівська 48.82999,32.05732
32 Бірківське КР ЛРК№001253 07.09.2021 3 ВСР вибирковий Дз 129 3 14,3 859 790 140 650 розпочата Олександрівська 48.78977,32.08069
33 Бірківське КР ЛРК№001254 09.09.2021 3 ВСР вибирковий Дз 29 2 15,1 396 364 69 295 розпочата Олександрівська 48.85808,32.32451
34 Бірківське КР ЛРК№001254 09.09.2021 3 ВСР вибирковий Дз 50 2 16,6 801 746 146 600 розпочата Олександрівська 48.78884,32.34336
35 Олександрівське КР ЛРК№001255 09.09.2021 3 ВСР вибирковий Сз 63 12 5,5 201 177 67 110 розпочата Олександрівська 48.95865,32.27768
36 Новомиргородське КР ЛРК№001177 16.09.2021 3 ВСР вибирковий Яз 27 3 6,9 185 173 15 158 розпочата Новомиргородська 48.80012,31.71376
37 Новомиргородське КР ЛРК№001177 16.09.2021 3 ВСР вибирковий Яз 27 4 8,2 149 139 6 133 розпочата Новомиргородська 48.79838,31.70959
38 Бірківське КР ЛРК№001178 20.09.2021 3 ВСР вибирковий Дз 12 4 3 146 129 17 112 розпочата Олександрівська 48.94320,3228785
39 Бірківське КР ЛРК№001178 20.09.2021 3 ВСР вибирковий Дз 12 6 6,3 177 156 8 148 розпочата Олександрівська 48.94226,32.28243
40 Ч-Нерубаївське КР ЛРК№001179 20.09.2021 3 ВСР вибирковий Дз 54 5 7,2 625 589 262 327 розпочата Олександрівська 48.82212,32.22704
41 Ч-Нерубаївське КР ЛРК№001179 20.09.2021 3 ВСР вибирковий Дз 61 2 4,6 461 433 183 250 розпочата Олександрівська 48.81839,32.22739
42 Бірківське КР ЛРК№001180 20.09.2021 3 ВСР вибирковий Дз 95 12 1,9 147 137 32 105 розпочата Олександрівська 48.84243,32.04145
43 Ч-Нерубаївське КР ЛРК№001181 20.09.2021 3 ВСР вибирковий Дз 36 10 3,2 113 103 8 95 розпочата Олександрівська 48.84737,32.23352
44 Ч-Нерубаївське КР ЛРК№001181 20.09.2021 3 ВСР вибирковий Лп 55 7 7 53 46 0 46 розпочата Олександрівська 48.82482,32.23792
45 Олександрівське КР ЛРК№001182 21.09.2021 3 ВСР вибирковий Сз 38 13 10,7 213 187 61 126 розпочата Олександрівська 48.92634,32.34054
46 Ч-Нерубаївське КР ЛРК№001183 23.09.2021 3 ВСР вибирковий Дз 42 1 10,3 378 347 105 242 розпочата Олександрівська 48.83750,32.21912
47 Ч-Нерубаївське КР ЛРК№001184 08.10.2021 3 ВСР вибирковий Дз 9 5 0,7 84 79 18 61 розпочата Олександрівська 48.78997,32.11549
48 Олександрівське КР ЛРК№001185 22.10.2021 3 ВСР вибирковий Сз 24 11,2 1,1 30 27 4 23 розпочата Олександрівська 48.98242,32.25529
49 Олександрівське КР ЛРК№001185 22.10.2021 2 ВСР вибирковий Сз 24 16 0,6 40 37 6 31 розпочата Олександрівська 48.98134,32,25345
50 Бірківське КР ЛРК№001186 04.11.2021 3 ВСР вибирковий Дз 60 1 7 370 339 42 297 розпочата Олександрівська 48.77572,3233546
51 Бірківське КР ЛРК№001186 04.11.2021 3 ВСР вибирковий Дз 60 2 5,5 243 225 33 192 розпочата Олександрівська 48.77488,32.33525
52 Бірківське КР ЛРК№001186 04.11.2021 3 ВСР вибирковий Дз 60 3 3,4 134 123 11 112 розпочата Олександрівська 48.77400,32.33594
53 Олександрівське КР ЛРК№001187 22.11.2021 3 ПРЧ вибирковий Сз 1 24 2,1 16 2 0 2 розпочата Олександрівська 49.06334,32.33521
54 Олександрівське КР ЛРК№001187 22.11.2021 3 ПРЧ вибирковий Сз 55 16 2 31 6 0 6 розпочата Олександрівська 49.00440,32.22549
55 Новомиргородське КР ЛРК№001188 23.11.2021 3 ВСР вибирковий Дз 56 1 4,6 203 190 8 182 розпочата Новомиргородська 48.74400,32.03862
56 Новомиргородське КР ЛРК№001188 23.11.2021 3 ВСР вибирковий Дз 75 1 3,3 136 125 4 121 розпочата Новомиргородська 48.72844,31.63827
57 Олександрівське КР ЛРК№001189 29.11.2021 2 ОСВ вибирковий Сз 25 21 4 14 0 0 0 нерозпочата Олександрівська 48.97613,32.26645
58 Бірківське КР ЛРК№001191 29.11.2021 3 ПРХ вибирковий Дз 53 5 7,6 192 173 0 173 нерозпочата Олександрівська 48.78257,32.33626
3. Інші рубки, пов'язані і непов'язані з веденням лісового господарства
1 Ч-Нерубаївське КР ЛРК№001241 17.06.2021 3 ІГР суцільний Дз 30 4,1 0,1 1 1 0 1 розпочата Олександрівська 48.84997,32.21019
2 Ч-Нерубаївське КР ЛРК№001241 17.06.2021 3 ІГР суцільний Брс 30 5,1 0,1 5 4 0 4 розпочата Олександрівська 48.84930,32.21057
3 Ч-Нерубаївське КР ЛРК№001241 17.06.2021 3 ІГР суцільний Дз 30 12,1 0,1 7 6 0 6 розпочата Олександрівська 48.84783,32.21152
4 Ч-Нерубаївське КР ЛРК№001241 17.06.2021 3 ІГР суцільний Кл 30 16,1 0,1 23 21 2 19 розпочата Олександрівська 48.84625,32.21255
5 Ч-Нерубаївське КР ЛРК№001241 17.06.2021 3 ІГР суцільний Кл 35 7,2 0,1 11 10 1 9 розпочата Олександрівська 48.84336,32.21444
6 Ч-Нерубаївське КР ЛРК№001241 17.06.2021 3 ІГР суцільний Дз 31 7,1 0,2 83 76 11 65 розпочата Олександрівська 48.84659,32.21242
7 Ч-Нерубаївське КР ЛРК№001241 17.06.2021 3 ІГР суцільний Дз 35 1,1 0,1 30 27 4 23 розпочата Олександрівська 48.84437,32.21383
8 Ч-Нерубаївське КР ЛРК№001241 17.06.2021 3 ІГР суцільний Дз 34 11,2 0,1 20 19 3 16 розпочата Олександрівська 48.84386,32.21402
9 Ч-Нерубаївське КР ЛРК№001241 17.06.2021 3 ІГР суцільний Дз 34 6,1 0,1 13 12 2 10 розпочата Олександрівська 48.84493,32.21338
10 Ч-Нерубаївське КР ЛРК№001241 17.06.2021 3 ІГР суцільний Дз 31 4,1 0,1 1 1 0 1 розпочата Олександрівська 48.85000,32.21030
11 Ч-Нерубаївське КР ЛРК№001242 18.06.2021 3 ІГР суцільний Кл 89 10,1 0,1 2 2 0 2 розпочата Олександрівська 48.80163,32.25828
12 Ч-Нерубаївське КР ЛРК№001242 18.06.2021 3 ІГР суцільний Кл 89 11,1 0,1 1 1 0 1 розпочата Олександрівська 48.80165,32.26039
13 Олександрівське КР ЛРК№001248 13.08.2021 2 ІГР вибирковий Сз 24 11 0 14 13 2 11 розпочата Олександрівська 48.97953,32.25473
14 Олександрівське КР ЛРК№001248 13.08.2021 2 ІГР вибирковий Сз 24 18 0 1 1 0 1 розпочата Олександрівська 48.98046,32.25345
15 Олександрівське КР ЛРК№001248 13.08.2021 2 ІГР вибирковий Сз 25 13 0 2 2 2 0 розпочата Олександрівська 48.97799,32.25716
16 Олександрівське КР ЛРК№001248 13.08.2021 2 ІГР вибирковий Сз 25 20 0 6 5 1 4 розпочата Олександрівська 48.97657,32.25943
17 Олександрівське КР ЛРК№001248 13.08.2021 2 ІГР вибирковий Сз 28 1 0 4 4 0 4 розпочата Олександрівська 48.97995,32.25169
18 Олександрівське КР ЛРК№001248 13.08.2021 2 ІГР вибирковий Сз 28 5 0 12 11 3 8 розпочата Олександрівська 48.97789,32.25507
19 Бірківське КР ЛРК№001249 16.08.2021 3 ІГР вибирковий Сз 6 13 0 8 7 4 3 розпочата Олександрівська 48.94461,32.27342
20 Бірківське КР ЛРК№001249 16.08.2021 3 ІГР вибирковий Дз 35 13 0 8 8 2 6 розпочата Олександрівська 48.85134,32.32439
21 Бірківське КР ЛРК№001249 16.08.2021 3 ІГР вибирковий Дз 39 7 0 10 10 3 7 розпочата Олександрівська 48.84969,32.32337
22 Бірківське КР ЛРК№001249 16.08.2021 3 ІГР вибирковий Дз 39 14 0 8 8 4 4 розпочата Олександрівська 48.84596,32.32416
23 Бірківське КР ЛРК№001176 14.09.2021 3 ІГР вибирковий Дз 84 14 0 1 1 0 1 розпочата Олександрівська 48.86267,32.13852
24 Бірківське КР ЛРК№001190 29.11.2021 3 ІГР суцільний Акб 71 10,1 0,4 88 78 0 78 нерозпочата Олександрівська 48.92058,32.29722